SMS
SMS 1145
Technical Information
Technical drawing
| DN | F | d | |
|---|---|---|---|
|
25 |
1" |
40 x 1/6" |
22.5 |
| 38 | 1"1/2 | 60 x 1/6" | 35.5 |
| 51 | 2" | 70 x 1/6" | 48.5 |
| 63 | 2"1/2 | 85 x 1/6" | 60.5 |
| 76 | 3" | 98 x 1/6" | 72.9 |
| 104 | 4" | 125 x 1/4" | 100 |
| A | d |
|---|---|
|
35.5 |
22.5 |
| 55 | 35.5 |
| 65 | 48.5 |
| 80 | 60.5 |
| 93 | 72.9 |
| 118 | 100 |
| F | A | B | L |
|---|---|---|---|
|
40 x 1/6" |
51 |
32.5 |
19 |
| 60 x 1/6" | 74 | 48.5 | 23 |
| 70 x 1/6" | 84 | 61 | 24 |
| 85 x 1/6" | 100 | 74 | 28 |
| 98 x 1/6" | 114 | 87 | 30 |
| 125 x 1/4" | 138 | 113 | 31 |
| A | B | C |
|---|---|---|
|
32 |
25 |
22.5 |
| 48 | 38 | 35.5 |
| 61 | 51 | 48.5 |
| 73.5 | 63.5 | 60.5 |
| 86 | 76 | 72.9 |
| 116 | 104 | 100 |
Downloads
SMS
SMS Product Sheet







