- Agriculture engines
- Construction vehicle engines
- Industrial vehicles

| DRAWING NO. | PART NO. | HARDNESS (IRHD) | AXIAL | RADIAL (X) | |
|---|---|---|---|---|---|
| STIFFNESS
(N/mm) |
MAX. LOAD (kN) | STIFFNESS
(N/mm) |
|||
| 036 18 716 | 60901792 | 40 | 490 | 3.05 | 900 ( at Sz=-4mm, Sx=1.5mm) |
| 60900463 | 50 | 730 | 5.10 | 1700 ( at Sz=-4mm, Sx=1mm) | |
| 60901793 | 60 | 970 | 7.80 | 2850 ( at Sz=-4mm, Sx=1.5mm) | |
| 60901794 | 70 | 1420 | 11.30 | 3560 ( at Sz=-4mm, Sx=1.5mm) | |
| 036 18 707 | 49039040 | 40 | 210 | 2.10 | 270 |
| 49039041 | 45 | 270 | 2.70 | 350 | |
| 49039082 | 50 | 300 | 3.00 | 450 | |
| 49039083 | 55 | 360 | 3.60 | 600 | |
| 49039084 | 60 | 480 | 4.80 | 830 | |
| 49039085 | 65 | 570 | 5.70 | 1100 | |
| 60901160 | 70 | 690 | 6.50 | 1450* | |
| 036 18 706 | 49039034 | 40 | 300 | 3.00 | 500 |
| 49039035 | 45 | 390 | 3.90 | 650 | |
| 49039036 | 50 | 460 | 4.60 | 800 | |
| 49039037 | 55 | 550 | 5.50 | 1100 | |
| 49039038 | 60 | 700 | 7.00 | 1500 | |
| 49039039 | 65 | 950 | 8.80 | 1950 | |

Download the full anti-vibration industrial product portfolio.