Description du produit
Les plaques passe-câbles MC 10, MC 16, MB 4, MB 4/10, LMC 14, LMC 25, LMC 35 et LMC 51 sont des plaques passe-câbles renforcées en métal ou en plastique avec une classification IP54 ou IP55. Les types LMC ont une nouvelle conception qui offre une excellente protection pour les câbles séparés lorsque les câbles sont courbés efficacement. La conception offre une protection contre la pénétration limitée de poussière et contre les projections d'eau provenant de toutes les directions.
Gamme de produits

LMC 35
Le LMC 35 conduira et scellera les câbles de la manière suivante :
2 x 6mm - 10mm
14 x 7mm - 12mm
16 x 10mm - 14mm
2 x 12mm - 18mm
1 x 15mm - 32mm
Total of 35 cables
2 x 6mm - 10mm
14 x 7mm - 12mm
16 x 10mm - 14mm
2 x 12mm - 18mm
1 x 15mm - 32mm
Total of 35 cables

LMC 14
Le LMC 14 conduira et scellera les câbles de la manière suivante :
5 x 10mm - 14mm
4 x 14mm - 18mm
3 x 14mm - 22mm
2 x 24mm - 54mm
Total of 14 cables
5 x 10mm - 14mm
4 x 14mm - 18mm
3 x 14mm - 22mm
2 x 24mm - 54mm
Total of 14 cables

LMC 25
Le LMC 25 conduira et scellera les câbles de la manière suivante :
2 x 3mm - 11mm
5 x 10mm - 14mm
12 x 14mm - 18mm
5 x 14mm - 22mm
1 x 14mm - 35mm
Total of 25 cables
2 x 3mm - 11mm
5 x 10mm - 14mm
12 x 14mm - 18mm
5 x 14mm - 22mm
1 x 14mm - 35mm
Total of 25 cables

LMC 51
Le LMC 51 conduira et scellera les câbles de la manière suivante :
50 x 7mm - 13mm
1 x 15mm - 25mm
Total of 51 cables
50 x 7mm - 13mm
1 x 15mm - 25mm
Total of 51 cables

MB 4/10
MB 4/10 conduira et scellera les câbles comme suit :
6 x 4mm - 9mm
4 x 10mm - 25mm
Total de 10 câbles
6 x 4mm - 9mm
4 x 10mm - 25mm
Total de 10 câbles

MC 10
MC 10 conduira et scellera les câbles comme suit :
2 x 7mm - 12mm
8 x 10mm - 30mm
Total de 10 câbles
2 x 7mm - 12mm
8 x 10mm - 30mm
Total de 10 câbles

MC 16
Le MC 16 conduira et scellera les câbles comme suit :
15 x 10mm - 20mm
1 x 10mm - 30mm
Total de 16 câbles
15 x 10mm - 20mm
1 x 10mm - 30mm
Total de 16 câbles
Dimensions IP54
| Description | Largeur (A) | Longueur (B) | Hauteur (C) | Département 1 (D) | Département 2 (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| MC 10 | 216 | 84 | 48 | 45 | 12 |
| MC 16 | 216 | 84 | 31 | 14 | 22 |
| MB 4 | 138 | 48 | 32 | 32 | 7 |
| MB 4/10 | 138 | 48 | 32 | 32 | 7 |
| LMC 14 | 222 | 92 | 52 | 52 | 10 |
| LMC 25 | 222 | 92 | 30 | 30 | 10 |
| LMC 51 | 222 | 92 | 30 | 30 | 10 |
Spécifications techniques
| Description | Ouverture | Numéro de pièce | Couleur | Code RAL | Fonctionnalité | Nombre de câbles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC 16 | Ouverture C (FL21) | 100084 | Gris clair | 7035 | 16 | |
| MC 10 | C ouverture (FL21 | 103552 | Gris clair | 7035 | UL94V-0 | 10 |
| MB 4 | Ouverture B (FL13) | 100216 | White | UL94V-0 | 4 | |
| MB 4/10 | Ouverture B (FL13) | 105953 | Grey | 7032 | 10 | |
| MB 4/10 | Ouverture B (FL13) | 105954 | Gris clair | 7035 | 10 | |
| MB 4/10 | Ouverture B (FL13) | 105955 | Black | 10 | ||
| LMC 14 | Ouverture C (FL21) | 104338 | Gris clair | 7035 | UL94V-0 | 14 |
| LMC 14 | Ouverture C (FL21) | 105002 | Gris clair | 7035 | UL94V-0 | 14 |
| LMC 25 | Ouverture C (FL21) | 104335 | Gris clair | 7035 | UL94V-0 | 25 |
| LMC 25 | Ouverture C (FL21) | 105003 | Gris clair | 7035 | 25 | |
| LMC 51 | Ouverture C (FL21) | 104344 | Gris clair | 7035 | UL94V-0 | 51 |
| LMC 51 | Ouverture C (FL21) | 105004 | Gris clair | 7035 | 51 | |
| LMC 35 | Ouverture C (FL21) | 100241 | Gris clair | 7035 | 35 |
La sélection des produits d'entrée de câbles facilitée
Vous pouvez créer votre propre système en fonction de vos besoins en termes de nombre de câbles et de diamètres, remplacer les œillets ultérieurement si nécessaire et utiliser des câbles pré-assemblés avec des connecteurs.