- Protection against dust and water
- Various materials and colours
- Cable diameters between 3-60mm





| Part no | opening | Material | Colour | RAL code | Flame resistance | Cable diameter | 2 | 3 | 4 | Plate thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100744 | PG | TPE | Grey | 7042 | 3-5 | 13 | 20 | 17 | 1-4 mm | |
| 100746 | PG | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 3-5 | 13 | 20 | 17 | 1-4 mm |
| 100747 | PG | TPE | Black | UL94V-0 | 3-5 | 13 | 20 | 17 | 1-4 mm | |
| 100186 | PG | TPE | Grey | 7042 | 5-7 | 16 | 20 | 19 | 1-4 mm | |
| 100749 | PG | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 5-7 | 16 | 20 | 19 | 1-4 mm |
| 100187 | PG | TPE | Black | UL94V-0 | 5-7 | 16 | 20 | 19 | 1-4 mm | |
| 100465 | PG | TPE | Grey | 7042 | 7-10 | 19 | 24 | 21 | 1-4 mm | |
| 100751 | PG | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 7-10 | 19 | 24 | 21 | 1-4 mm |
| 100188 | PG | TPE | Black | UL94V-0 | 7-10 | 19 | 24 | 21 | 1-4 mm | |
| 100189 | PG | TPE | Grey | 7042 | 10-14 | 23 | 29 | 23 | 1-4 mm | |
| 100190 | PG | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 10-14 | 23 | 29 | 23 | 1-4 mm |
| 100191 | PG | TPE | Black | UL94V-0 | 10-14 | 23 | 29 | 23 | 1-4 mm | |
| 100753 | PG | TPE | Grey | 7042 | 14-20 | 29 | 34 | 26 | 1-4 mm | |
| 100192 | PG | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 14-20 | 29 | 34 | 26 | 1-4 mm |
| 100193 | PG | TPE | Black | UL94V-0 | 14-20 | 29 | 34 | 26 | 1-4 mm | |
| 100194 | PG | TPE | Grey | 7042 | 20-26 | 38 | 46 | 30 | 1-4 mm | |
| 100755 | PG | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 20-26 | 38 | 46 | 30 | 1-4 mm |
| 100196 | PG | TPE | Black | UL94V-0 | 20-26 | 38 | 46 | 30 | 1-4 mm | |
| 100196 | PG | TPE | Grey | 7042 | 26-35 | 48 | 57,5 | 33 | 1-4 mm | |
| 100197 | PG | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 26-35 | 48 | 57,5 | 33 | 1-4 mm |
| 100198 | PG | TPE | Black | UL94V-0 | 26-35 | 48 | 57,5 | 33 | 1-4 mm |


| Part no | opening | Material | Colour | RAL code | Flame resistance | Cable diameter | 2 | 3 | 4 | Plate thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100722 | mm | TPE | Grey | 7042 | 3-5 | 12 | 19 | 20,9 | 1-5 mm | |
| 100723 | mm | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 3-5 | 12 | 19 | 20,9 | 1-5 mm |
| 100724 | mm | TPE | Black | UL94V-0 | 3-5 | 12 | 19 | 20,9 | 1-5 mm | |
| 100725 | mm | TPE | Grey | 7042 | 5-7 | 16 | 23 | 21,6 | 1-5 mm | |
| 100726 | mm | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 5-7 | 16 | 23 | 21,6 | 1-5 mm |
| 100727 | mm | TPE | Black | UL94V-0 | 5-7 | 16 | 23 | 21,6 | 1-5 mm | |
| 100728 | mm | TPE | Grey | 7042 | 7-10 | 20 | 27 | 24,3 | 1-5 mm | |
| 100729 | mm | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 7-10 | 20 | 27 | 24,3 | 1-5 mm |
| 100730 | mm | TPE | Black | UL94V-0 | 7-10 | 20 | 27 | 24,3 | 1-5 mm | |
| 100731 | mm | TPE | Grey | 7042 | 10-14 | 25 | 32 | 24,8 | 1-5 mm | |
| 100732 | mm | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 10-14 | 25 | 32 | 24,8 | 1-5 mm |
| 100733 | mm | TPE | Black | UL94V-0 | 10-14 | 25 | 32 | 24,8 | 1-5 mm | |
| 100734 | mm | TPE | Grey | 7042 | 14-20 | 32 | 39 | 28,1 | 1-5 mm | |
| 100735 | mm | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 14-20 | 32 | 39 | 28,1 | 1-5 mm |
| 100736 | mm | TPE | Black | UL94V-0 | 14-20 | 32 | 39 | 28,1 | 1-5 mm | |
| 100737 | mm | TPE | Grey | 7042 | 20-26 | 40 | 46 | 31,8 | 1-5 mm | |
| 100183 | mm | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 20-26 | 40 | 46 | 31,8 | 1-5 mm |
| 100184 | mm | TPE | Black | UL94V-0 | 20-26 | 40 | 46 | 31,8 | 1-5 mm | |
| 100738 | mm | TPE | Grey | 7042 | 26-35 | 50 | 57 | 39,7 | 1-5 mm | |
| 100739 | mm | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 26-35 | 50 | 57 | 39,7 | 1-5 mm |
| 100740 | mm | TPE | Black | UL94V-0 | 26-35 | 50 | 57 | 39,7 | 1-5 mm | |
| 103924 | mm | TPE | Grey | 7042 | 30-45 | 60 | 69 | 59,6 | 1-5 mm | |
| 100741 | mm | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 30-45 | 60 | 69 | 59,6 | 1-5 mm |
| 100185 | mm | TPE | Black | UL94V-0 | 30-45 | 60 | 69 | 59,6 | 1-5 mm | |
| 103925 | mm | TPE | Grey | 7042 | 40-60 | 80 | 89 | 78,2 | 1,2-5,2 mm | |
| 100742 | mm | TPE | Grey | 7035 | UL94V-0 | 40-60 | 80 | 89 | 78,2 | 1,2-5,2 mm |
| 100743 | mm | TPE | Black | UL94V-0 | 40-60 | 80 | 89 | 78,2 | 1,2-5,2 mm |


| Part no | opening | Material | Colour | RAL code | Feature | Cable diameter | 2 | 3 | 4 | Plate thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100715 | PG | EPDM | Black | 3-5 | 13,2 | 20 | 12,8 | 1-4 mm | ||
| 100716 | PG | EPDM | Grey | 7042 | 3-5 | 13,2 | 20 | 12,8 | 1-4 mm | |
| 104010 | PG | EPDM | Grey | 7035 | 3-5 | 13,2 | 20 | 12,8 | 1-4 mm | |
| 104011 | PG | CR | Black | Oil resistant | 3-5 | 13,2 | 20 | 12,8 | 1-4 mm | |
| 100306 | PG | EPDM | Black | 5-7 | 16 | 20 | 20 | 1-4 mm | ||
| 100307 | PG | EPDM | Grey | 7042 | 5-7 | 16 | 20 | 20 | 1-4 mm | |
| 100308 | PG | EPDM | Grey | 7035 | 5-7 | 16 | 20 | 20 | 1-4 mm | |
| 100712 | PG | CR | Black | Oil resistant | 5-7 | 16 | 20 | 20 | 1-4 mm | |
| 100291 | PG | EPDM | Black | 8-14 | 23 | 28 | 23,5 | 1-4 mm | ||
| 100292 | PG | EPDM | Grey | 7042 | 8-14 | 23 | 28 | 23,5 | 1-4 mm | |
| 100702 | PG | EPDM | Grey | 7035 | 8-14 | 23 | 28 | 23,5 | 1-4 mm | |
| 100293 | PG | CR | Black | Oil resistant | 8-14 | 23 | 28 | 23,5 | 1-4 mm | |
| 100295 | PG | EPDM | Black | 7-10 | 19 | 24 | 21 | 1-4 mm | ||
| 100296 | PG | EPDM | Grey | 7042 | 7-10 | 19 | 24 | 21 | 1-4 mm | |
| 100703 | PG | EPDM | Grey | 7035 | 7-10 | 19 | 24 | 21 | 1-4 mm | |
| 100704 | PG | CR | Black | Oil resistant | 7-10 | 19 | 24 | 21 | 1-4 mm | |
| 100297 | PG | EPDM | Black | 14-20 | 29 | 34 | 26 | 1-4 mm | ||
| 100298 | PG | EPDM | Grey | 7042 | 14-20 | 29 | 34 | 26 | 1-4 mm | |
| 100707 | PG | EPDM | Grey | 7035 | 14-20 | 29 | 34 | 26 | 1-4 mm | |
| 100299 | PG | CR | Black | Oil resistant | 14-20 | 29 | 34 | 26 | 1-4 mm | |
| 100300 | PG | EPDM | Black | 20-26 | 38 | 46 | 30 | 1-4 mm | ||
| 100301 | PG | EPDM | Grey | 7042 | 20-26 | 38 | 46 | 30 | 1-4 mm | |
| 100709 | PG | EPDM | Grey | 7035 | 20-26 | 38 | 46 | 30 | 1-4 mm | |
| 100302 | PG | CR | Black | Oil resistant | 20-26 | 38 | 46 | 30 | 1-4 mm | |
| 100304 | PG | EPDM | Black | 26-35 | 48 | 57,5 | 30 | 1-4 mm | ||
| 100305 | PG | EPDM | Grey | 7042 | 26-35 | 48 | 57,5 | 30 | 1-4 mm | |
| 100710 | PG | EPDM | Grey | 7035 | 26-35 | 48 | 57,5 | 30 | 1-4 mm | |
| 100711 | PG | CR | Black | Oil resistant | 26-35 | 48 | 57,5 | 30 | 1-4 mm |


| Part no | opening | Material | Colour | RAL code | Cable diameter | 2 | 3 | 4 | Plate thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100589 | mm | EPDM | Black | 3-5 | 12,2 | 19 | 18,5 | 1,3-5 mm | |
| 100590 | mm | EPDM | Grey | 7042 | 3-5 | 12,2 | 19 | 18,5 | 1,3-5 mm |
| 104018 | mm | SILICONE Q | Red | 3-5 | 12,2 | 19 | 18,5 | 1,3-5 mm | |
| 100587 | mm | EPDM | Black | 5-7 | 16,2 | 23 | 18,5 | 1,3-5 mm | |
| 100231 | mm | EPDM | Grey | 7042 | 5-7 | 16,2 | 23 | 18,5 | 1,3-5 mm |
| 104016 | mm | SILICONE Q | Red | 5-7 | 16,2 | 23 | 18,5 | 1,3-5 mm | |
| 100578 | mm | EPDM | Black | 7-10 | 20,2 | 27 | 19,5 | 1,3-5 mm | |
| 100226 | mm | EPDM | Grey | 7042 | 7-10 | 20,2 | 27 | 19,5 | 1,3-5 mm |
| 100581 | mm | SILICONE Q | Red | 7-10 | 20,2 | 27 | 19,5 | 1,3-5 mm | |
| 100574 | mm | EPDM | Black | 10-14 | 25,2 | 32 | 19,5 | 1,3-5 mm | |
| 100167 | mm | EPDM | Grey | 7042 | 10-14 | 25,2 | 32 | 19,5 | 1,3-5 mm |
| 100576 | mm | SILICONE Q | Red | 10-14 | 25,2 | 32 | 19,5 | 1,3-5 mm | |
| 100227 | mm | EPDM | Black | 14-20 | 32,2 | 39 | 21,5 | 1,3-5 mm | |
| 100228 | mm | EPDM | Grey | 7042 | 14-20 | 32,2 | 39 | 21,5 | 1,3-5 mm |
| 102263 | mm | SILICONE Q | Red | 14-20 | 32,2 | 39 | 21,5 | 1,3-5 mm | |
| 100583 | mm | EPDM | Black | 20-26 | 40,2 | 47 | 24 | 1,3-5 mm | |
| 100584 | mm | EPDM | Grey | 7042 | 20-26 | 40,2 | 47 | 24 | 1,3-5 mm |
| 100585 | mm | SILICONE Q | Red | 20-26 | 40,2 | 47 | 24 | 1,3-5 mm | |
| 100229 | mm | EPDM | Black | 26-35 | 50,2 | 58 | 30 | 1,3-5 mm | |
| 100230 | mm | EPDM | Grey | 7042 | 26-35 | 50,2 | 58 | 30 | 1,3-5 mm |
| 104014 | mm | SILICONE Q | Red | 26-35 | 50,2 | 58 | 30 | 1,3-5 mm | |
| 100223 | mm | EPDM | Black | 30-45 | 60,2 | 69 | 45 | 1,3-5 mm | |
| 100224 | mm | EPDM | Grey | 7042 | 30-45 | 60,2 | 69 | 45 | 1,3-5 mm |
| 102258 | mm | SILICONE Q | Red | 30-45 | 60,2 | 69 | 45 | 1,3-5 mm | |
| 100573 | mm | EPDM | Black | 40-60 | 80,2 | 90 | 60 | 1,3-5 mm | |
| 100225 | mm | EPDM | Grey | 7042 | 40-60 | 80,2 | 90 | 60 | 1,3-5 mm |
| 104013 | mm | SILICONE Q | Red | 40-60 | 80,2 | 90 | 60 | 1,3-5 mm |


View our complete product portfolio online, select the 3D models and download the datasheets.

Product portfolio for our range of cable entry products and solutions