Product Description
Bobbin mounts, can be used in a wide variety of industrial applications to permit relative movement of suspended mass to the ground, and isolate the effects of noise, vibration and shock.
The mountings are available in a large range of sizes with low to high load carrying capacity, and also have standard metric threads of varying lengths. They are most effective when fitted to take loads in shear and compression, but can also be used in pure shear or compression directions.
The mountings are available in a large range of sizes with low to high load carrying capacity, and also have standard metric threads of varying lengths. They are most effective when fitted to take loads in shear and compression, but can also be used in pure shear or compression directions.
TYPE | DRAWING No. | PART No. | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | SHEAR | MAX BOLT TORQUE (Nm) | |||||
ØD | H | Ød | L | MAX LOAD (Kg) |
MAX DEFLECTION (mm) | MAX LOAD (Kg) |
MAX DEFLECTION (mm) | ||||
Type A | |||||||||||
A10/10 | 19-0272 | 20-01435 | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 0.9 | 2 | 2 | 1.6 |
A10/15 | 19-0400 | 20-01066 | 10.0 | 15 | M4 | 10.0 | 4.1 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 1.6 |
A13/10 | A 1310 | 509003 | 13 | 10 | M5 | 10 | 4.8 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 2.7 |
A13/15 | A 1315 | 509007 | 13 | 15 | M5 | 10 | 4 | 1.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
A13/20 | A 1320 | 509015 | 13 | 20 | M5 | 10 | 4 | 1.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
A15/8 | A 1508 | 509018 | 15 | 8 | M4 | 12 | 9.5 | 0.4 | 3.4 | 1.0 | 1.3 |
A15/10 | A 1510 | 509019 | 15 | 10 | M4 | 12 | 7.5 | 0.6 | 3.4 | 1.4 | 1.3 |
A15/15 | 19-0769 | 20-01068 | 15 | 15 | M4 | 10 | 10 | 1.5 | 4 | 3.2 | 1.6 |
A15/15 | A 1515 | 509020 | 15 | 15 | M4 | 12 | 5.8 | 1.0 | 3.4 | 2.4 | 1.3 |
A15/20 | A 1520 | 509022 | 15 | 20 | M4 | 12 | 5.2 | 1.4 | 3.4 | 3.3 | 1.3 |
A15/30 | A 1530 | 509048 | 15 | 30 | M4 | 12 | 4.8 | 2.1 | 3.4 | 5.3 | 1.3 |
A16/10 | A 1610 | 509049 | 16 | 10 | M5 | 12 | 8.9 | 0.6 | 3.9 | 1.4 | 2.7 |
A16/15 | A 1615 | 509050 | 16 | 15 | M5 | 12 | 6.7 | 1.0 | 3.9 | 2.4 | 2.7 |
A16/20 | A 1620 | 509051 | 16 | 20 | M5 | 12 | 6 | 1.4 | 3.9 | 3.3 | 2.7 |
A16/25 | A 1625 | 509052 | 16 | 25 | M5 | 12 | 6 | 1.8 | 3.9 | 4.3 | 2.7 |
A20/8.5 | A 208,5 | 509053 | 20 | 8.5 | M6 | 17 | 22 | 0.4 | 6.1 | 1.0 | 4.7 |
A20/10 | 19-0296 | 20-00418 | 20 | 10 | M6 | 15/18 | 17 | 0.5 | 7 | 1.4 | 8.3 |
A20/15 | A 2015 | 509056 | 20 | 15 | M6 | 17 | 12.1 | 0.9 | 6.1 | 2.1 | 4.7 |
A20/15 | 19-0383 | 20-01226 | 20 | 15 | M6 | 18 | 16 | 1.2 | 7 | 2.6 | 8.3 |
A20/20 | 19-0384 | 20-00541 | 20 | 20 | M6 | 15/18 | 16 | 1.7 | 7 | 4.5 | 8.3 |
A20/20 | A 2020 | 509063 | 20 | 20 | M6 | 17 | 10.3 | 1.3 | 6.1 | 3.1 | 4.7 |
A20/25 | A 2025 | 509064 | 20 | 25 | M6 | 17 | 9.5 | 1.7 | 6.1 | 4.1 | 4.7 |
A20/25 | 19-0387 | 20-01228 | 20 | 25 | M6 | 15/18 | 15 | 2.1 | 6 | 6.2 | 8.3 |
A20/30 | A 2030 | 509065 | 20 | 30 | M6 | 17 | 9.5 | 2.2 | 6.1 | 5.0 | 4.7 |
A25/10 | 19-0297 | 20-00557 | 25 | 10 | M6 | 18 | 31 | 0.8 | 12 | 1.5 | 8.3 |
A25/10 | A 2510 | 509067 | 25 | 10 | M8 | 20 | 18.4 | 0.3 | 6.1 | 0.8 | 11 |
A25/15 | 19-0415 | 20-00558 | 25 | 15 | M6 | 18 | 30 | 1.5 | 11 | 2.5 | 8.3 |
A25/15 | A 2515 | 509069 | 25 | 15 | M6 | 18 | 21.6 | 0.9 | 9.5 | 2.2 | 4.7 |
A25/15 | A 2515 | 509070 | 25 | 15 | M8 | 20 | 21.6 | 0.9 | 9.5 | 2.2 | 11 |
A25/20 | A 2520 | 509071 | 25 | 20 | M6 | 18 | 17.6 | 1.3 | 9.5 | 3.1 | 4.7 |
A25/20 | 19-0416 | 20-00559 | 25 | 20 | M6 | 18 | 29 | 2.6 | 11 | 3.8 | 8.3 |
A25/22 | A 2522 | 509072 | 25 | 22 | M8 | 20 | 17.6 | 1.5 | 9.5 | 3.6 | 11 |
A25/25 | 19-0419 | 20-01437 | 25 | 25 | M6 | 18 | 27 | 2.7 | 11 | 5.4 | 8.3 |
A25/25 | A 2525 | 509073 | 25 | 25 | M6 | 18 | 15.8 | 1.7 | 9.5 | 4.1 | 4.7 |
A25/25 | A 2525 | 509074 | 25 | 25 | M8 | 20 | 15.8 | 1.7 | 9.5 | 4.1 | 11 |
A25/30 | 19-0421 | 20-01629 | 25 | 30 | M6 | 18 | 25 | 3.4 | 9 | 6.7 | 8.3 |
A25/30 | A 2530 | 509075 | 25 | 30 | M8 | 20 | 14.8 | 2.1 | 9.5 | 5.2 | 11 |
A25/40 | A 2540 | 509077 | 25 | 40 | M8 | 20 | 13.7 | 2.9 | 9.5 | 7.2 | 11 |
A30/15 | 19-0267 | 20-01536 | 30 | 15 | M8 | 20 | 51 | 0.9 | 17 | 2.6 | 20 |
A30/15 | A 3015 | 509119 | 30 | 15 | M8 | 25 | 35.3 | 0.9 | 13.7 | 2.2 | 11 |
A30/20 | 19-0388 | 20-01438 | 30 | 20 | M8 | 20 | 45 | 1.7 | 17 | 3.9 | 20 |
A30/20 | A 3020 | 509120 | 30 | 20 | M8 | 25 | 27.7 | 1.3 | 13.7 | 3.1 | 11 |
A30/22 | A 3022 | 509121 | 30 | 22 | M8 | 25 | 27.7 | 1.5 | 13.7 | 3.5 | 11 |
A30/25 | 19-0389 | 20-01440 | 30 | 25 | M8 | 20 | 41 | 2.1 | 16 | 5.3 | 20 |
A30/30 | 19-0392 | 20-01441 | 30 | 30 | M8 | 20 | 39 | 2.9 | 15 | 6.6 | 20 |
A30/30 | A 3030 | 509122 | 30 | 30 | M8 | 25 | 22.5 | 2.1 | 13.7 | 5.2 | 11 |
A30/40 | 19-0393 | 20-00438 | 30 | 40 | M8 | 20 | 31 | 4 | 10 | 10 | 20 |
A30/40 | A 3040 | 509123 | 30 | 40 | M8 | 25 | 20.6 | 2.8 | 13.7 | 7.1 | 11 |
A40/20 | 19-0268 | 20-01423 | 40 | 20 | M8 | 23 | 92 | 1.5 | 31 | 3.8 | 20 |
A40/20 | A 4020 | 509124 | 40 | 20 | M10 | 25 | 58.8 | 1.3 | 24.3 | 3.1 | 23 |
A40/28 | A 4028 | 509125 | 40 | 28 | M10 | 25 | 46.4 | 1.9 | 24.3 | 4.7 | 23 |
A40/30 | 19-0395 | 20-01443 | 40 | 30 | M8 | 23 | 71 | 2.4 | 31 | 6.6 | 20 |
A40/30 | A 4030 | 509126 | 40 | 30 | M8 | 23 | 46.4 | 2.2 | 24.3 | 5.1 | 11 |
A40/35 | A 4035 | 509127 | 40 | 35 | M10 | 25 | 41.7 | 2.4 | 24.3 | 6.1 | 23 |
A40/40 | 19-0397 | 20-00563 | 40 | 40 | M8 | 23 | 66 | 3.5 | 27 | 9 | 20 |
A40/40 | A 4040 | 509128 | 40 | 40 | M8 | 23 | 41.7 | 2.9 | 24.3 | 7.0 | 11 |
A40/40 | A 4040 | 509129 | 40 | 40 | M10 | 25 | 41.7 | 2.9 | 24.3 | 7.0 | 23 |
A40/45 | A 4045 | 509130 | 40 | 45 | M10 | 25 | 38.1 | 3.3 | 24.3 | 7.9 | 23 |
A50/20 | A 5020 | 509131 | 50 | 20 | M10 | 25 | 115.3 | 1.2 | 38 | 2.9 | 23 |
A50/20 | 19-0270 | 20-01444 | 50 | 20 | M10 | 28 | 204 | 2.1 | 51 | 3.6 | 40 |
A50/25 | A 5025 | 509132 | 50 | 25 | M10 | 25 | 91.9 | 1.6 | 38 | 3.9 | 23 |
A50/25 | 19-0401 | 20-00564 | 50 | 25 | M10 | 28 | 143 | 2.5 | 51 | 4.6 | 40 |
A50/30 | A 5030 | 509133 | 50 | 30 | M10 | 25 | 79.8 | 2.0 | 38 | 4.9 | 23 |
A50/30 | 19-0402 | 20-01445 | 50 | 30 | M10 | 28 | 143 | 3.2 | 51 | 6.4 | 40 |
A50/35 | A 5035 | 509134 | 50 | 35 | M10 | 25 | 72.5 | 2.4 | 38 | 5.9 | 23 |
A50/40 | A 5040 | 509135 | 50 | 40 | M10 | 25 | 67.7 | 2.7 | 38 | 6.9 | 23 |
A50/40 | 19-0404 | 20-01446 | 50 | 40 | M10 | 28 | 112 | 3.8 | 46 | 8.5 | 40 |
A50/45 | A 5045 | 509136 | 50 | 45 | M10 | 25 | 67.7 | 3.3 | 38 | 7.8 | 23 |
A50/45 | 19-0405 | 20-00882 | 50 | 45 | M10 | 28 | 107 | 4.1 | 46 | 10.1 | 40 |
A50/50 | A 5050 | 509137 | 50 | 50 | M10 | 25 | 61.8 | 3.5 | 38 | 8.9 | 23 |
A50/50 | 19-0407 | 20-00549 | 50 | 50 | M10 | 28 | 107 | 4.8 | 43 | 11.7 | 40 |
A60/25 | A 6025 | 509138 | 60 | 25 | M10 | 25 | 151.9 | 1.6 | 54.7 | 3.9 | 23 |
A60/36 | A 6036 | 509139 | 60 | 36 | M10 | 25 | 112.9 | 2.5 | 54.7 | 6.1 | 23 |
A60/45 | A 6045 | 509140 | 60 | 45 | M10 | 25 | 99.6 | 3.1 | 54.7 | 7.9 | 23 |
A70/35 | A 7035 | 509141 | 70 | 35 | M10 | 25 | 175.9 | 2.3 | 74.5 | 5.7 | 23 |
A70/45 | 19-0512 | 20-01253 | 70 | 45 | M10 | 28 | 235 | 4.2 | 92 | 9.9 | 40 |
A75/40 | 19-0306 | 20-00547 | 75 | 40 | M12 | 37 | 296 | 3.6 | 102 | 4.9 | 70 |
A70/50 | A 7050 | 509142 | 70 | 50 | M10 | 25 | 139.1 | 3.4 | 74.5 | 8.6 | 23 |
A70/70 | A 7070 | 509144 | 70 | 70 | M10 | 25 | 120.5 | 5.0 | 74.5 | 12.6 | 23 |
A75/25 | A 7525 | 509145 | 75 | 25 | M12 | 35 | 303.9 | 1.5 | 85.5 | 3.7 | 39 |
A75/40 | A 7540 | 509146 | 75 | 40 | M12 | 35 | 190.5 | 2.6 | 85.5 | 6.7 | 39 |
A75/50 | A 7550 | 509147 | 75 | 50 | M12 | 35 | 159.1 | 3.3 | 85.5 | 8.6 | 39 |
A75/55 | A 7555 | 509148 | 75 | 55 | M12 | 35 | 159.1 | 3.9 | 85.5 | 9.6 | 39 |
A80/30 | A 8030 | 509149 | 80 | 30 | M14 | 35 | 295.2 | 1.9 | 97.3 | 4.7 | 62 |
A80/40 | A 8040 | 509150 | 80 | 40 | M14 | 35 | 225.9 | 2.6 | 97.3 | 6.7 | 62 |
A80/70 | A 8070 | 509151 | 80 | 70 | M14 | 35 | 164.7 | 5.0 | 97.3 | 1.3 | 62 |
A80/80 | A 8080 | 509153 | 80 | 80 | M14 | 35 | 164.7 | 6.1 | 97.3 | 14.5 | 62 |
A100/40 | 19-0273 | 20-01259 | 100 | 40 | M16 | 41 | 673 | 3.9 | 204 | 8.2 | 170 |
A100/40 | A 10040 | 509154 | 100 | 40 | M16 | 47 | 415.3 | 2.6 | 152.1 | 6.7 | 94.5 |
A100/55 | 19-0412 | 20-00568 | 100 | 55 | M16 | 41 | 520 | 6.1 | 204 | 12.4 | 170 |
A100/55 | A 10055 | 509155 | 100 | 55 | M16 | 47 | 323.1 | 3.8 | 152.1 | 9.6 | 94.5 |
A100/80 | A 10080 | 509156 | 100 | 80 | M16 | 47 | 246.9 | 5.4 | 152.1 | 14.5 | 94.5 |
Type A Contoured | |||||||||||
A10/9 | 052 18 242 | 91015 | 10 | 9 | M4 | 6 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 1.3 |
A10/9 | 052 18 242 | 90505 | 10 | 9 | M4 | 6 | 5 | 0.7 | 4 | 3.9 | 1.3 |
A15/8 | 052 18 129 | 90872 | 15 | 8 | M4 | 6 | 4.5 | 0.7 | 3 | 2.9 | 1.3 |
A15/8 | 052 18 129 | 91007 | 15 | 8 | M4 | 6 | 10 | 0.6 | 8 | 2.6 | 1.3 |
A15/15 | 052 18 058 | 91019 | 15 | 15 | M4 | 15 | 5.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 1.3 |
A15/15 | 052 18 058 | 91008 | 15 | 15 | M4 | 15 | 12 | 1.5 | 5 | 4.9 | 1.3 |
A16/6 | 052 18 057 | 91014 | 16 | 6 | M4 | 10 | 10 | 0.4 | 4 | 2.0 | 1.3 |
A16/6 | 052 18 057 | 91695 | 16 | 6 | M4 | 10 | 15 | 0.5 | 10 | 2.0 | 1.3 |
A20/15 | 052 18 039 | 91397 | 20 | 15 | M6 | 15 | 11 | 1.3 | 4.5 | 4.4 | 4.7 |
A20/15 | 052 18 039 | 90589 | 20 | 15 | M6 | 15 | 25 | 1.3 | 11.5 | 3.8 | 4.7 |
A20/20 | 052 18 149 | 97176 | 20 | 20 | M6 | 10 | 8 | 2.0 | 6.5 | 6.4 | 4.7 |
A20/20 | 052 18 149 | 97175 | 20 | 20 | M6 | 10 | 16 | 1.7 | 14 | 6.9 | 4.7 |
A20/20 | 052 18 061 | 97165 | 20 | 20 | M6 | 18.5 | 10 | 1.6 | 5 | 4.9 | 4.7 |
A20/20 | 052 18 061 | 97164 | 20 | 20 | M6 | 18.5 | 19.5 | 1.7 | 10 | 4.9 | 4.7 |
A20/25 | 052 18 095 | 91064 | 20 | 25 | M6 | 18.5 | 16 | 2.2 | 14 | 13.7 | 4.7 |
A25/20 | 052 18 132 | 90678 | 25 | 20 | M6 | 10 | 14 | 2.0 | 11 | 5.4 | 4.7 |
A25/20 | 052 18 132 | 470951 | 25 | 20 | M6 | 10 | 24 | 1.8 | 22 | 10.8 | 4.7 |
A25/20 | 052 18 132 | 90679 | 25 | 20 | M6 | 10 | 24 | 1.8 | 22 | 10.8 | 4.7 |
A25/20 | 052 18 086 | 91055 | 25 | 20 | M6 | 15 | 14 | 2.0 | 11 | 5.4 | 4.7 |
A25/20 | 052 18 086 | 90646 | 25 | 20 | M6 | 15 | 24 | 1.8 | 22 | 10.8 | 4.7 |
A25/30 | 052 18 050 | 54001266 | 25.0 | 30.0 | M6 | 18.5 | 9.6 | 2.5 | 7.5 | 8.2 | 4.7 |
A25/30 | 052 18 050 | 90605 | 25 | 30 | M6 | 18.5 | 30 | 2.9 | 13.5 | 13.2 | 4.7 |
A25/35 | 052 18 125 | 92267 | 25 | 35 | M6 | 18.5 | 11 | 3.6 | 11 | 10.8 | 4.7 |
A25/35 | 052 18 125 | 90936 | 25 | 35 | M6 | 18.5 | 22 | 3.1 | 22 | 21.6 | 4.7 |
A30/15 | 052 18 151 | 92149 | 30 | 15 | M8 | 23 | 27 | 1.3 | 15 | 4.9 | 11 |
A30/15 | 052 18 151 | 480188 | 30 | 15 | M8 | 23 | 64 | 1.1 | 44 | 4.3 | 11 |
A30/18 | 052 18 151 | 90985 | 30 | 18 | M8 | 23 | 50 | 1.1 | 30 | 5.9 | 11 |
A30/20 | 052 18 099 | 97208 | 30 | 20 | M8 | 12 | 22 | 1.8 | 15 | 7.4 | 11 |
A30/20 | 052 18 099 | 97209 | 30 | 20 | M8 | 12 | 40 | 1.6 | 30 | 7.4 | 11 |
A30/20 | 052 18 051 | 97202 | 30 | 20 | M8 | 23 | 24 | 1.8 | 16 | 7.8 | 11 |
A30/20 | 052 18 051 | 97201 | 30 | 20 | M8 | 23 | 60 | 1.8 | 40 | 7.8 | 11 |
A30/25 | 052 18 095 | 91393 | 30 | 25 | M6 | 18.5 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | 6.4 | 4.7 |
A30/25 | 052 18 163 | 91608 | 30 | 25 | M8 | 23 | 20 | 2.5 | 15 | 7.4 | 11 |
A30/25 | 052 18 163 | 91149 | 30 | 25 | M8 | 23 | 38 | 2.3 | 30 | 9.8 | 11 |
A30/30 | 052 18 067 | 91386 | 30 | 30 | M8 | 23 | 25 | 3.1 | 9.5 | 9.3 | 11 |
A30/30 | 052 18 067 | 91061 | 30 | 30 | M8 | 23 | 53 | 3.1 | 22.5 | 7.4 | 11 |
A40/30 | 052 18 123 | 90999 | 40 | 30 | M8 | 22.5 | 40 | 3.0 | 28 | 9.2 | 11 |
A40/30 | 052 18 123 | 91091 | 40 | 30 | M8 | 22.5 | 92 | 2.9 | 55 | 12.0 | 11 |
A40/30 | 052 18 123 | 90973 | 40 | 30 | M8 | 22.5 | 134 | 3.1 | 100 | 11.5 | 11 |
A40/30 | 052 18 018 | 90574 | 40 | 30 | M10 | 17.5 | 92 | 2.9 | 55 | 12.0 | 23 |
A40/30 | 052 18 070 | 91234 | 40 | 30 | M10 | 27.5 | 47 | 2.9 | 21 | 10.3 | 23 |
A40/30 | 052 18 070 | 90634 | 40 | 30 | M10 | 27.5 | 92 | 2.9 | 55 | 12.0 | 23 |
A40/30 | 052 18 070 | 91116 | 40 | 30 | M10 | 27.5 | 109 | 3.0 | 72.5 | 11.9 | 23 |
A40/40 | 052 18 153 | 90918 | 40 | 40 | M8 | 22.5 | 35 | 4.3 | 28 | 13.7 | 11 |
A40/40 | 052 18 153 | 90691 | 40 | 40 | M8 | 22.5 | 65 | 4.0 | 60 | 14.7 | 11 |
A40/40 | 052 18 168 | 93006 | 40 | 40 | M8 | 27.5 | 30 | 3.7 | 30 | 14.7 | 11 |
A40/40 | 052 18 168 | 90744 | 40 | 40 | M8 | 27.5 | 65 | 4.0 | 60 | 14.7 | 11 |
A40/40 | 052 18 116 | 90668 | 40 | 40 | M10 | 27.5 | 65 | 4.0 | 60 | 14.7 | 23 |
A50/30 | 052 18 089 | 90108 | 50 | 30 | M10 | 17.5 | 70 | 2.9 | 45 | 9.8 | 23 |
A50/30 | 052 18 089 | 90649 | 50 | 30 | M10 | 17.5 | 130 | 2.7 | 90 | 11.0 | 23 |
A50/30 | 052 18 040 | 92162 | 50 | 30 | M10 | 27.5 | 85 | 3.0 | 42.5 | 10.4 | 23 |
A50/30 | 052 18 040 | 91279 | 50 | 30 | M10 | 27.5 | 194 | 2.9 | 94 | 10.2 | 23 |
A50/30 | 052 18 040 | 90451 | 50 | 30 | M10 | 27.5 | 198 | 2.9 | 130 | 9.8 | 23 |
A50/40 | 052 18 104 | 91145 | 50 | 40 | M10 | 17.5 | 110 | 3.9 | 90 | 14.7 | 23 |
A50/40 | 052 18 072 | 90915 | 50 | 40 | M10 | 27.5 | 80 | 3.9 | 45 | 14.7 | 23 |
A50/40 | 052 18 072 | 90636 | 50 | 40 | M10 | 27.5 | 140 | 3.9 | 72 | 14.1 | 23 |
A50/45 | 052 18 174 | 461948 | 50 | 45 | M10 | 27.5 | 140 | 4.2 | 120 | 16.8 | 23 |
A50/45 | 052 18 174 | 90924 | 50 | 45 | M10 | 27.5 | 100 | 4.1 | 90 | 17.7 | 23 |
A50/45 | 052 18 174 | 90747 | 50 | 45 | M10 | 27.5 | 55 | 0.5 | 45 | 14.7 | 23 |
A50/50 | 052 18 110 | 92076 | 50 | 50 | M10 | 27.5 | 50 | 5.5 | 45 | 22.1 | 23 |
A50/50 | 052 18 110 | 90662 | 50 | 50 | M10 | 27.5 | 100 | 4.5 | 90 | 17.7 | 23 |
A50/50 | 052 18 232 | 90734 | 50 | 20 | M10 | 27.5 | 180 | 1.7 | 90 | 6.8 | 23 |
A60/45 | 052 18 273 | 91784 | 60 | 45 | M10 | 19.5 | 160 | 4.4 | 130 | 18.2 | 23 |
A70/45 | 052 18 206 | 90396 | 70 | 45 | M10 | 27.5 | 140 | 4.7 | 90 | 16.7 | 23 |
A70/45 | 052 18 206 | 90771 | 70 | 45 | M10 | 27.5 | 240 | 4.4 | 180 | 17.7 | 23 |
A70/60 | 052 18 075 | 90322 | 70 | 60 | M12 | 37 | 60 | 7.8 | 20 | 19.6 | 39 |
A70/60 | 052 18 075 | 91036 | 70 | 60 | M12 | 37 | 320 | 7.8 | 120 | 19.6 | 39 |
A75/25 | 052 18 078 | 91257 | 75 | 25 | M12 | 37 | 107 | 0.3 | 230 | 6.8 | 39 |
A75/25 | 052 18 078 | 91185 | 75 | 25 | M12 | 37 | 475 | 3.0 | 98 | 6.9 | 39 |
A75/25 | 052 18 078 | 49014357 | 75 | 25 | M12 | 37 | 1063 | 3.0 | 280 | 6.9 | 39 |
A75/40 | 052 18 196 | 97223 | 75 | 40 | M12 | 37 | 167 | 3.6 | 130 | 15.9 | 39 |
A75/40 | 052 18 272 | 97237 | 75 | 40 | M12 | 25 | 180 | 4.0 | 100 | 14.0 | 39 |
A75/40 | 052 18 196 | 97224 | 75 | 40 | M12 | 37 | 300 | 3.6 | 210 | 15.8 | 39 |
A75/50 | 052 18 052 | 91065 | 75 | 50 | M12 | 37 | 360 | 4.9 | 195 | 17.4 | 39 |
A75/55 | 052 18 210 | 90452 | 75 | 55 | M12 | 37 | 150 | 5.9 | 100 | 19.6 | 39 |
A75/55 | 052 18 210 | 91077 | 75 | 55 | M12 | 37 | 240 | 5.2 | 210 | 20.6 | 39 |
A75/70 | 052 18 113 | 91683 | 75 | 70 | M12 | 37 | 140 | 7.6 | 100 | 24.5 | 39 |
A75/70 | 052 18 113 | 90665 | 75 | 70 | M12 | 37 | 200 | 6.3 | 210 | 25.8 | 39 |
A75/70 | 052 18 113 | 92303 | 75 | 70 | M12 | 37 | 600 | 7.1 | 500 | 28.9 | 39 |
A100/40 | 052 18 131 | 97185 | 100 | 40 | M16 | 36 | 400 | 3.7 | 200 | 14.0 | 94.5 |
A100/40 | 052 18 016 | 97184 | 100 | 40 | M16 | 46 | 500 | 3.9 | 175 | 11.4 | 94.5 |
A100/40 | 052 18 016 | 97183 | 100 | 40 | M16 | 46 | 970 | 3.9 | 340 | 11.9 | 94.5 |
A100/55 | 052 18 100 | 92137 | 100 | 55 | M16 | 46 | 300 | 5.5 | 200 | 19.6 | 94.5 |
A100/55 | 052 18 100 | 90657 | 100 | 55 | M16 | 46 | 500 | 5.3 | 380 | 20.7 | 94.5 |
A100/55 | 052 18 100 | 92090 | 100 | 55 | M16 | 46 | 900 | 5.3 | 700 | 24.5 | 94.5 |
A100/75 | 052 18 083 | 90644 | 100 | 75 | M16 | 46 | 260 | 7.7 | 200 | 28.0 | 94.5 |
A110/75 | 052 18 083 | 91135 | 110 | 75 | M16 | 46 | 420 | 7.4 | 380 | 31.1 | 94.5 |
A160/75 | 052 18 159 | 90694 | 160 | 75 | M16 | 46 | 1500 | 7.8 | 1000 | 26.5 | 94.5 |
A160/114 | 052 18 178 | 92001 | 160 | 114 | M16 | 44 | 14200 | 9.8 | 1000 | 31.0 | 94.5 |
Catalogues

Industrial Products Catalogue
Download the full anti-vibration industrial product portfolio.