N° de pièce | DN | L1 | Ls | Soufflet (AISI 321) | Bride (acier au carbone) | Mouvements 2 (mm) | Springrate (n/mm) | ||||||
B (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de plis | D Extérieur (mm) | Cercle de boulons | Trous x d | Axiale +/- | Latéral +/- | Axiale +/- | Latéral +/- | ||||
302 610 080 | 80 | 180 | 100 | 100 | 0.3 | 2 | 200 | 160 | 8 x 18 | 30 | 15 | 35 | 25 |
302 610 100 | 100 | 150 | 170 | 141 | 0.3 | 2 | 220 | 180 | 8 x 18 | 33 | 10 | 22 | 38 |
302 610 125 | 125 | 185 | 210 | 168 | 0.3 | 2 | 250 | 210 | 8 x 18 | 35 | 11 | 26 | 45 |
302 610 150 | 150 | 200 | 225 | 196 | 0.3 | 2 | 285 | 240 | 8 x 22 | 40 | 12 | 30 | 63 |
302 610 175 | 175 | 205 | 230 | 224 | 0.3 | 2 | 315 | 270 | 8 x 22 | 40 | 10 | 28 | 65 |
302 610 200 | 200 | 185 | 215 | 244 | 0.3 | 2 | 320 | 280 | 8 x 18 | 44 | 10 | 21 | 72 |
302 610 250 | 250 | 185 | 215 | 299 | 0.4 | 2 | 375 | 335 | 12 x 18 | 42 | 8 | 41 | 226 |
302 610 300 | 300 | 180 | 210 | 353 | 0.4 | 2 | 440 | 395 | 12 x 22 | 45 | 7 | 40 | 357 |
302 610 350 | 350 | 180 | 210 | 400 | 0.4 | 2 | 490 | 445 | 12 x 22 | 44 | 6 | 39 | 389 |
302 610 400 | 400 | 220 | 265 | 450 | 0.4 | 2 | 540 | 495 | 16 x 22 | 65 | 10 | 26 | 201 |
302 610 450 | 450 | 180 | 215 | 500 | 0.4 | 2 | 595 | 550 | 16 x 22 | 50 | 5 | 33 | 518 |
302 610 500 | 500 | 230 | 280 | 550 | 0.4 | 2 | 645 | 600 | 20 x 22 | 73 | 9 | 33 | 362 |
302 610 550 | 550 | 240 | 290 | 600 | 0.4 | 2 | 703 | 650 | 20 x 22 | 73 | 8 | 36 | 434 |
302 610 600 | 600 | 230 | 275 | 650 | 0.4 | 2 | 754 | 700 | 20 x 22 | 68 | 7 | 40 | 661 |
302 610 700 | 700 | 230 | 275 | 750 | 0.4 | 2 | 856 | 800 | 24 x 22 | 63 | 5 | 40 | 942 |
302 610 800 | 800 | 230 | 275 | 85 | 0.5 | 2 | 958 | 900 | 24 x 22 | 66 | 5 | 59 | 1670 |
302 610 900 | 900 | 230 | 275 | 950 | 0.5 | 2 | 1060 | 1010 | 28 x 22 | 66 | 4 | 62 | 2310 |
302 611 000 | 1000 | 230 | 275 | 1050 | 0.5 | 2 | 1162 | 1110 | 32 x 22 | 66 | 4 | 68 | 3185 |
302 611 100 | 1100 | 230 | 275 | 1150 | 0.6 | 2 | 1266 | 1210 | 32 x 22 | 66 | 3 | 83 | 4783 |
302 611 200 | 1200 | 230 | 275 | 1250 | 0.6 | 2 | 1366 | 1310 | 36 x 22 | 66 | 3 | 90 | 6082 |
302 611 300 | 1300 | 230 | 275 | 1350 | 0.8 | 2 | 1466 | 1410 | 40 x 22 | 66 | 3 | 225 | 17721 |
302 611 400 | 1400 | 230 | 275 | 1450 | 0.8 | 2 | 1566 | 1510 | 40 x 22 | 66 | 2 | 241 | 21875 |
302 611 500 | 1500 | 230 | 275 | 1550 | 0.8 | 2 | 1666 | 1610 | 44 x 22 | 66 | 2 | 257 | 26630 |
302 611 600 | 1600 | 230 | 1650 | 0.8 | 2 | 1766 | 1710 | 48 x 22 | 66 | 2 | 273 | 32025 |
Remarque :
1. Autres qualités d'acier inoxydable et autres diamètres disponibles sur demande2. Les mouvements axiaux et latéraux ne doivent pas être combinés.

Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.