| ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | ABMESSUNGEN (mm) | ||||||||||||||||||||||
| Ød1 | Ød2 | Øa1 | Øa2 | S1 | S2 | |||||||||||||||||||
| TYP A | ||||||||||||||||||||||||
| 039 18 005 | 93127 | 49 | 12,5 | 44 | 28 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 93950 | ||||||||||||||||||||||||
| 077 18 700 | 511928 | 75 | 16,2 | 65 | 47 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 077 18 707 | 49042823 | 75 | 16,3 | 65 | 47 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 040 18 048 | 90819 | 75 | 20,2 | 65 | 47 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 077 18 007 | 90831 | 75 | 20,2 | 65 | 47 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 511081 | ||||||||||||||||||||||||
| 077 18 003 | 90501 | 90 | 24,3 | 78 | 60 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| TYP B | ||||||||||||||||||||||||
| 077 18 710 | 49035471 | 56 | 16 | 58 | 37 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 077 18 706 | 49042822 | 56 | 21 | 58 | 37 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| TYP C | ||||||||||||||||||||||||
| 077 18 705 | 60900266 | 40 | - | 32,55 | - | 5 | 2 | |||||||||||||||||

Industrielles Produktportfolio
Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.



