Description du produit
Le joint de dilatation en caoutchouc ERV White est utilisé pour les raccordements flexibles dans les systèmes de tuyauterie destinés à des applications alimentaires. La paroi interne de ce joint de dilatation est conforme à la législation allemande sur la transformation des aliments et convient aux huiles et graisses végétales. Le joint de dilatation n'est pas adapté à l'eau potable. Les brides de l'ERV White sont rotatives et disponibles en standard en DIN PN10 et PN16. La température de fonctionnement dépend du fluide et varie de -20 °C à +90 °C. La pression de service maximale est de 16 bars, 10 bars pour les diamètres plus importants.
CONSTRUCTION
- Paroi intérieure en caoutchouc nitrile blanc (NBR) durable, sans soudure
- Renforcée par un textile en PA
- Paroi extérieure en chloroprène (CR)
- Non conductrice d'électricité
- Brides rotatives en acier galvanisé
HOMOLOGATIONS
Homologuée par DNV-GL
OPTIONS
- La plupart des tailles sont disponibles en différentes longueurs neutres
- Brides conformes aux normes DIN PN6, PN25, PN40, ASA 150 lbs ou BS10
- Brides en acier inoxydable ou en bronze
- Tiges de fixation
- Revêtement en PTFE
- Anneaux de soutien sous vide
- Couvercle de protection contre les incendies
N° DE PIÈCE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR A (MM) | LONGUEUR B (MM) | PRESSION DE SERVICE (BAR) | DIMENSIONS DE LA BRIDE CLASSE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR C (MM) | PITCH D (MM) | E x F (NUMERO x MM) |
300 045 025 | 25 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 115 | 85 | 4x14 |
300 045 032 | 32 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 140 | 100 | 4x18 |
300 045 040 | 40 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 150 | 110 | 4x18 |
300 045 050 | 50 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 165 | 125 | 4x18 |
300 045 065 | 65 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 185 | 145 | 4x18 |
300 045 080 | 80 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 200 | 160 | 8x18 |
300 045 100 | 100 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 220 | 180 | 8x18 |
300 045 125 | 125 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 250 | 210 | 8x18 |
300 045 150 | 150 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 285 | 240 | 8x22 |
300 045 201 | 200 | 130 | 10 | DIN PN10 | 340 | 295 | 8x22 |
300 045 200 | 200 | 130 | 16 | DIN PN16 | 340 | 295 | 12x22 |
300 045 251 | 250 | 130 | 10 | DIN PN10 | 395 | 350 | 12x22 |
300 045 250 | 250 | 130 | 16 | DIN PN16 | 405 | 355 | 12x26 |
300 045 301 | 300 | 130 | 10 | DIN PN10 | 445 | 400 | 12x22 |
300 045 300 | 300 | 130 | 16 | DIN PN16 | 460 | 410 | 12x26 |
300 045 351 | 350 | 200 | 10 | DIN PN10 | 505 | 460 | 16x22 |
300 045 401 | 400 | 200 | 10 | DIN PN10 | 565 | 515 | 16x26 |
300 045 501 | 500 | 200 | 10 | DIN PN10 | 670 | 620 | 20x26 |
300 045 601 | 600 | 200 | 10 | DIN PN10 | 780 | 725 | 20x30 |
NOMINAL DIAMÈTRE (MM) | COMPRESSION (MM) | Allongement (mm) | Latéral (mm) | Angulaire (degrés) |
25-80 | 30 | 20 | ± 30 | ± 30 |
100-150 | 30 | 20 | ± 30 | ± 20 |
200 | 25 | 30 | ± 30 | ± 10 |
250-300 | 10 | 30 | ± 15 | ± 5 |
350-600 | 40 | 35 | ± 30 | ± 8 |

Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.