Description du produit
Les supports de bobine peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications industrielles pour permettre le mouvement relatif d'une masse suspendue par rapport au sol et isoler les effets du bruit, des vibrations et des chocs.
Les fixations sont disponibles dans une large gamme de tailles avec une capacité de charge faible à élevée, et sont également dotées de filetages métriques standard de différentes longueurs. Elles sont particulièrement efficaces lorsqu'elles sont installées pour supporter des charges en cisaillement et en compression, mais peuvent également être utilisées dans des directions de cisaillement ou de compression pures.
Type A
Données sur les produits de type A
Les chiffres indiqués concernent le caoutchouc naturel (NR). D'autres types de composés et de duretés sont disponibles sur demande. Les valeurs techniques sont données à titre indicatif. Autres dimensions sur demande spéciale avec quantité minimale et/ou valeur de commande.
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | CISEAU | MAX. Boulon COUPLE (Nm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | L | CHARGE MAX. (N) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | CHARGE MAX. (N) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||
| TYPE A STANDARD | ||||||||||||
| A10/10 | 19-0272 | 20-01435 | 60 | 10 | 10 | M4 | 10 | 41 | 0.9 | 20 | 2 | 1.6 |
| A10/15 | 19-0400 | 20-01066 | 60 | 10.0 | 15 | M4 | 10.0 | 41 | 1.2 | 15 | 3.1 | 1.6 |
| A13/10 | A 1310 | 509003 | 60 | 13 | 10 | M5 | 10 | 48 | 0.8 | 26 | 1.6 | 2.7 |
| A13/15 | A 1315 | 509007 | 60 | 13 | 15 | M5 | 10 | 40 | 1.0 | 26 | 2.6 | 2.7 |
| A13/20 | A 1320 | 509015 | 60 | 13 | 20 | M5 | 10 | 40 | 1.0 | 26 | 2.6 | 2.7 |
| A15/8 | A 1508 | 509018 | 60 | 15 | 8 | M4 | 12 | 95 | 0.4 | 34 | 1.0 | 1.3 |
| A15/10 | A 1510 | 509019 | 60 | 15 | 10 | M4 | 12 | 75 | 0.6 | 34 | 1.4 | 1.3 |
| A15/15 | 19-0769 | 20-01068 | 60 | 15 | 15 | M4 | 10 | 102 | 1.5 | 41 | 3.2 | 1.6 |
| A15/15 | A 1515 | 509020 | 60 | 15 | 15 | M4 | 12 | 58 | 1.0 | 34 | 2.4 | 1.3 |
| A15/20 | A 1520 | 509022 | 60 | 15 | 20 | M4 | 12 | 52 | 1.4 | 34 | 3.3 | 1.3 |
| A15/30 | A 1530 | 509048 | 60 | 15 | 30 | M4 | 12 | 48 | 2.1 | 34 | 5.3 | 1.3 |
| A16/10 | A 1610 | 509049 | 60 | 16 | 10 | M5 | 12 | 89 | 0.6 | 39 | 1.4 | 2.7 |
| A16/15 | A 1615 | 509050 | 60 | 16 | 15 | M5 | 12 | 67 | 1.0 | 39 | 2.4 | 2.7 |
| A16/20 | A 1620 | 509051 | 60 | 16 | 20 | M5 | 12 | 60 | 1.4 | 39 | 3.3 | 2.7 |
| A16/25 | A 1625 | 509052 | 60 | 16 | 25 | M5 | 12 | 60 | 1.8 | 39 | 4.3 | 2.7 |
| A20/8.5 | A 208,5 | 509053 | 60 | 20 | 8.5 | M6 | 17 | 220 | 0.4 | 61 | 1.0 | 4.7 |
| A20/10 | 19-0296 | 20-00418 | 40 | 20 | 10 | M6 | 15/18 | 173 | 0.5 | 71 | 1.4 | 8.3 |
| A20/15 | A 2015 | 509056 | 60 | 20 | 15 | M6 | 17 | 121 | 0.9 | 61 | 2.1 | 4.7 |
| A20/15 | 19-0383 | 20-01226 | 60 | 20 | 15 | M6 | 18 | 163 | 1.2 | 71 | 2.6 | 8.3 |
| A20/20 | 19-0384 | 20-00541 | 60 | 20 | 20 | M6 | 15/18 | 163 | 1.7 | 71 | 4.5 | 8.3 |
| A20/20 | A 2020 | 509063 | 60 | 20 | 20 | M6 | 17 | 103 | 1.3 | 61 | 3.1 | 4.7 |
| A20/25 | A 2025 | 509064 | 60 | 20 | 25 | M6 | 17 | 95 | 1.7 | 61 | 4.1 | 4.7 |
| A20/25 | 19-0387 | 20-01228 | 60 | 20 | 25 | M6 | 15/18 | 153 | 2.1 | 61 | 6.2 | 8.3 |
| A20/30 | A 2030 | 509065 | 60 | 20 | 30 | M6 | 17 | 95 | 2.2 | 61 | 5.0 | 4.7 |
| A25/10 | 19-0297 | 20-00557 | 60 | 25 | 10 | M6 | 18 | 306 | 0.8 | 122 | 1.5 | 8.3 |
| A25/10 | A 2510 | 509067 | 60 | 25 | 10 | M8 | 20 | 184 | 0.3 | 61 | 0.8 | 11 |
| A25/15 | 19-0415 | 20-00558 | 60 | 25 | 15 | M6 | 18 | 296 | 1.5 | 112 | 2.5 | 8.3 |
| A25/15 | A 2515 | 509069 | 60 | 25 | 15 | M6 | 18 | 216 | 0.9 | 95 | 2.2 | 4.7 |
| 509070 | M8 | 20 | 11 | |||||||||
| A25/20 | A 2520 | 509071 | 60 | 25 | 20 | M6 | 18 | 176 | 1.3 | 95 | 3.1 | 4.7 |
| A25/20 | 19-0416 | 20-00559 | 60 | 25 | 20 | M6 | 18 | 286 | 2.6 | 112 | 3.8 | 8.3 |
| A25/22 | A 2522 | 509072 | 60 | 25 | 22 | M8 | 20 | 176 | 1.5 | 95 | 3.6 | 11 |
| A25/25 | 19-0419 | 20-01437 | 60 | 25 | 25 | M6 | 18 | 265 | 2.7 | 107 | 5.4 | 8.3 |
| A25/25 | A 2525 | 509073 | 60 | 25 | 25 | M6 | 18 | 158 | 1.7 | 95 | 4.1 | 4.7 |
| 509074 | M8 | 20 | 11 | |||||||||
| A25/30 | 19-0421 | 20-01629 | 60 | 25 | 30 | M6 | 18 | 255 | 3.4 | 92 | 6.7 | 8.3 |
| A25/30 | A 2530 | 509075 | 60 | 25 | 30 | M8 | 20 | 148 | 2.1 | 95 | 5.2 | 11 |
| A25/40 | A 2540 | 509077 | 60 | 25 | 40 | M8 | 20 | 137 | 2.9 | 95 | 7.2 | 11 |
| A30/15 | 19-0267 | 20-01536 | 60 | 30 | 15 | M8 | 20 | 510 | 0.9 | 173 | 2.6 | 20 |
| A30/15 | A 3015 | 509119 | 60 | 30 | 15 | M8 | 25 | 353 | 0.9 | 137 | 2.2 | 11 |
| A30/20 | 19-0388 | 20-01438 | 60 | 30 | 20 | M8 | 20 | 449 | 1.7 | 173 | 3.9 | 20 |
| A30/20 | A 3020 | 509120 | 60 | 30 | 20 | M8 | 25 | 277 | 1.3 | 137 | 3.1 | 11 |
| A30/22 | A 3022 | 509121 | 60 | 30 | 22 | M8 | 25 | 277 | 1.5 | 137 | 3.5 | 11 |
| A30/25 | 19-0389 | 20-01440 | 60 | 30 | 25 | M8 | 20 | 408 | 2.1 | 163 | 5.3 | 20 |
| A30/30 | 19-0392 | 20-01441 | 60 | 30 | 30 | M8 | 20 | 387 | 2.9 | 153 | 6.6 | 20 |
| A30/30 | A 3030 | 509122 | 60 | 30 | 30 | M8 | 25 | 225 | 2.1 | 137 | 5.2 | 11 |
| A30/40 | 19-0393 | 20-00438 | 60 | 30 | 40 | M8 | 20 | 306 | 4 | 102 | 10 | 20 |
| A30/40 | A 3040 | 509123 | 60 | 30 | 40 | M8 | 25 | 206 | 2.8 | 137 | 7.1 | 11 |
| A40/20 | 19-0268 | 20-01423 | 60 | 40 | 20 | M8 | 23 | 918 | 1.5 | 306 | 3.8 | 20 |
| A40/20 | A 4020 | 509124 | 60 | 40 | 20 | M10 | 25 | 588 | 1.3 | 243 | 3.1 | 23 |
| A40/28 | A 4028 | 509125 | 60 | 40 | 28 | M10 | 25 | 464 | 1.9 | 243 | 4.7 | 23 |
| A40/30 | 19-0395 | 20-01443 | 60 | 40 | 30 | M8 | 23 | 714 | 2.4 | 306 | 6.6 | 20 |
| A40/30 | A 4030 | 509126 | 60 | 40 | 30 | M8 | 23 | 464 | 2.2 | 243 | 5.1 | 11 |
| A40/35 | A 4035 | 509127 | 60 | 40 | 35 | M10 | 25 | 417 | 2.4 | 243 | 6.1 | 23 |
| A40/40 | 19-0397 | 20-00563 | 60 | 40 | 40 | M8 | 23 | 663 | 3.5 | 265 | 9 | 20 |
| A40/40 | A 4040 | 509128 | 60 | 40 | 40 | M8 | 23 | 417 | 2.9 | 243 | 7.0 | 11 |
| 509129 | M10 | 25 | 23 | |||||||||
| A40/45 | A 4045 | 509130 | 60 | 40 | 45 | M10 | 25 | 381 | 3.3 | 243 | 7.9 | 23 |
| A50/20 | A 5020 | 509131 | 60 | 50 | 20 | M10 | 25 | 1153 | 1.2 | 380 | 2.9 | 23 |
| A50/20 | 19-0270 | 20-01444 | 60 | 50 | 20 | M10 | 28 | 2039 | 2.1 | 510 | 3.6 | 40 |
| A50/25 | A 5025 | 509132 | 60 | 50 | 25 | M10 | 25 | 919 | 1.6 | 380 | 3.9 | 23 |
| A50/25 | 19-0401 | 20-00564 | 60 | 50 | 25 | M10 | 28 | 1428 | 2.5 | 510 | 4.6 | 40 |
| A50/30 | A 5030 | 509133 | 60 | 50 | 30 | M10 | 25 | 798 | 2.0 | 380 | 4.9 | 23 |
| A50/30 | 19-0402 | 20-01445 | 60 | 50 | 30 | M10 | 28 | 1428 | 3.2 | 510 | 6.4 | 40 |
| A50/35 | A 5035 | 509134 | 60 | 50 | 35 | M10 | 25 | 725 | 2.4 | 380 | 5.9 | 23 |
| A50/40 | A 5040 | 509135 | 60 | 50 | 40 | M10 | 25 | 677 | 2.7 | 380 | 6.9 | 23 |
| A50/40 | 19-0404 | 20-01446 | 60 | 50 | 40 | M10 | 28 | 1122 | 3.8 | 459 | 8.5 | 40 |
| A50/45 | A 5045 | 509136 | 60 | 50 | 45 | M10 | 25 | 677 | 3.3 | 380 | 7.8 | 23 |
| A50/45 | 19-0405 | 20-00882 | 60 | 50 | 45 | M10 | 28 | 1071 | 4.1 | 459 | 10.1 | 40 |
| A50/50 | A 5050 | 509137 | 60 | 50 | 50 | M10 | 25 | 618 | 3.5 | 380 | 8.9 | 23 |
| A50/50 | 19-0407 | 20-00549 | 60 | 50 | 50 | M10 | 28 | 1071 | 4.8 | 428 | 11.7 | 40 |
| A60/25 | A 6025 | 509138 | 60 | 60 | 25 | M10 | 25 | 1519 | 1.6 | 547 | 3.9 | 23 |
| A60/36 | A 6036 | 509139 | 60 | 60 | 36 | M10 | 25 | 1129 | 2.5 | 547 | 6.1 | 23 |
| A60/45 | A 6045 | 509140 | 60 | 60 | 45 | M10 | 25 | 996 | 3.1 | 547 | 7.9 | 23 |
| A70/35 | A 7035 | 509141 | 60 | 70 | 35 | M10 | 25 | 1759 | 2.3 | 745 | 5.7 | 23 |
| A70/45 | 19-0512 | 20-01253 | 60 | 70 | 45 | M10 | 28 | 2345 | 4.2 | 918 | 9.9 | 40 |
| A75/40 | 19-0306 | 20-00547 | 60 | 75 | 40 | M12 | 37 | 2957 | 3.6 | 1020 | 4.9 | 70 |
| A70/50 | A 7050 | 509142 | 60 | 70 | 50 | M10 | 25 | 1391 | 3.4 | 745 | 8.6 | 23 |
| A70/70 | A 7070 | 509144 | 60 | 70 | 70 | M10 | 25 | 1205 | 5.0 | 745 | 12.6 | 23 |
| A75/25 | A 7525 | 509145 | 60 | 75 | 25 | M12 | 35 | 3039 | 1.5 | 855 | 3.7 | 39 |
| A75/40 | A 7540 | 509146 | 60 | 75 | 40 | M12 | 35 | 1905 | 2.6 | 855 | 6.7 | 39 |
| A75/50 | A 7550 | 509147 | 60 | 75 | 50 | M12 | 35 | 1591 | 3.3 | 855 | 8.6 | 39 |
| A75/55 | A 7555 | 509148 | 60 | 75 | 55 | M12 | 35 | 1591 | 3.9 | 855 | 9.6 | 39 |
| A80/30 | A 8030 | 509149 | 60 | 80 | 30 | M14 | 35 | 2952 | 1.9 | 973 | 4.7 | 62 |
| A80/40 | A 8040 | 509150 | 60 | 80 | 40 | M14 | 35 | 2259 | 2.6 | 973 | 6.7 | 62 |
| A80/70 | A 8070 | 509151 | 60 | 80 | 70 | M14 | 35 | 1647 | 5.0 | 973 | 1.3 | 62 |
| A80/80 | A 8080 | 509153 | 60 | 80 | 80 | M14 | 35 | 1647 | 6.1 | 973 | 14.5 | 62 |
| A100/40 | 19-0273 | 20-01259 | 60 | 100 | 40 | M16 | 41 | 6730 | 3.9 | 2039 | 8.2 | 170 |
| A100/40 | A 10040 | 509154 | 60 | 100 | 40 | M16 | 47 | 4153 | 2.6 | 1521 | 6.7 | 94.5 |
| A100/55 | 19-0412 | 20-00568 | 60 | 100 | 55 | M16 | 41 | 5200 | 6.1 | 2039 | 12.4 | 170 |
| A100/55 | A 10055 | 509155 | 60 | 100 | 55 | M16 | 47 | 3231 | 3.8 | 1521 | 9.6 | 94.5 |
| A100/80 | A 10080 | 509156 | 60 | 100 | 80 | M16 | 47 | 2469 | 5.4 | 1521 | 14.5 | 94.5 |
| TYPE A PROFILÉ | ||||||||||||
| A10/9 | 052 18 242 | 91015 | 45 | 10 | 9 | M4 | 6 | 40 | 1.1 | 20 | 3.0 | 1.3 |
| 90505 | 65 | 66 | 41 | |||||||||
| A15/8 | 052 18 129 | 90872 | 50 | 15 | 8 | M4 | 6 | 100 | 0.9 | 44 | 2.4 | 1.3 |
| 91007 | 65 | 193 | 85 | |||||||||
| A15/15 | 052 18 058 | 91019 | 50 | 15 | 15 | M4 | 15 | 70 | 2.0 | 35 | 6.5 | 1.3 |
| 91008 | 65 | 160 | 80 | |||||||||
| A16/6 | 052 18 057 | 91014 | 50 | 16 | 6 | M4 | 10 | 189 | 0.5 | 50 | 1.4 | 1.3 |
| 91695 | 65 | 365 | 97 | |||||||||
| A20/15 | 052 18 039 | 91397 | 50 | 20 | 15 | M6 | 15 | 170 | 1.9 | 67 | 6.0 | 4.7 |
| 90589 | 65 | 387 | 174 | |||||||||
| A20/20 | 052 18 149 | 97176 | 50 | 20 | 20 | M6 | 10 | 151 | 2.6 | 61 | 8.0 | 4.7 |
| 97175 | 65 | 287 | 128 | |||||||||
| A20/20 | 052 18 061 | 97165 | 50 | 20 | 20 | M6 | 18.5 | 151 | 2.6 | 61 | 8.0 | 4.7 |
| 97164 | 65 | 287 | 128 | |||||||||
| A20/25 | 052 18 095 | 91393 | 50 | 20 | 25 | M6 | 18.5 | 70 | 2.6 | 65 | 9.0 | 4.7 |
| A20/25 | 052 18 095 | 91064 | 65 | 20 | 25 | M6 | 18.5 | 214 | 2.6 | 126 | 9.0 | 4.7 |
| A25/20 | 052 18 132 | 90678 | 50 | 25 | 20 | M6 | 10 | 125 | 2.1 | 111 | 8.0 | 4.7 |
| 470951 | 60 (AEM) | 240 | 1.8 | 220 | 10.8 | |||||||
| 90679 | 65 | 392 | 2.1 | 221 | 8.0 | |||||||
| A25/20 | 052 18 086 | 91055 | 50 | 25 | 20 | M6 | 15 | 119 | 2.0 | 97 | 7.0 | 4.7 |
| 90646 | 65 | 232 | 189 | |||||||||
| A25/30 | 052 18 050 | 54001266 | 50 | 25 | 30 | M6 | 18.5 | 96 | 2.5 | 75 | 8.2 | 4.7 |
| A25/35 | 052 18 125 | 92267 | 50 | 25 | 35 | M6 | 18.5 | 107 | 4.0 | 96 | 13.0 | 4.7 |
| 90936 | 65 | 333 | 142 | |||||||||
| A30/15 | 052 18 151 | 92149 | 50 | 30 | 15 | M8 | 23 | 450 | 1.6 | 185 | 5.2 | 11 |
| 90985 | 65 | 986 | 394 | |||||||||
| 480188 | 75 | 1841 | 665 | |||||||||
| A30/20 | 052 18 099 | 97208 | 50 | 30 | 20 | M8 | 12 | 305 | 2.1 | 124 | 6.0 | 11 |
| 97209 | 65 | 662 | 282 | |||||||||
| A30/20 | 052 18 051 | 97202 | 50 | 30 | 20 | M8 | 23 | 214 | 2.0 | 167 | 7.5 | 11 |
| 97201 | 65 | 717 | 390 | |||||||||
| A30/25 | 052 18 163 | 91608 | 50 | 30 | 25 | M8 | 23 | 355 | 3.1 | 143 | 8.4 | 11 |
| 91149 | 65 | 570 | 341 | |||||||||
| A30/30 | 052 18 067 | 91386 | 50 | 30 | 30 | M8 | 23 | 225 | 2.8 | 118 | 11.0 | 11 |
| 91061 | 65 | 488 | 279 | |||||||||
| A40/30 | 052 18 123 | 90999 | 50 | 40 | 30 | M8 | 22.5 | 685 | 3.9 | 292 | 11.0 | 11 |
| 91091 | 65 | 917 | 571 | |||||||||
| 90973 | 85 | 2207 | 1375 | |||||||||
| A40/30 | 052 18 018 | 90574 | 65 | 40 | 30 | M10 | 17.5 | 1138 | 3.6 | 527 | 11.5 | 23 |
| A40/30 | 052 18 070 | 91234 | 50 | 40 | 30 | M10 | 27.5 | 579 | 3.6 | 293 | 11.5 | 23 |
| 90634 | 65 | 1138 | 527 | |||||||||
| 91116 | 75 | 2298 | 1208 | |||||||||
| A40/40 | 052 18 153 | 90918 | 50 | 40 | 40 | M8 | 22.5 | 402 | 5.3 | 268 | 14.0 | 11 |
| 90691 | 65 | 779 | 519 | |||||||||
| A40/40 | 052 18 168 | 93006 | 50 | 40 | 40 | M8 | 27.5 | 402 | 5.3 | 268 | 14.0 | 11 |
| 90744 | 65 | 779 | 519 | |||||||||
| A40/40 | 052 18 116 | 90668 | 65 | 40 | 40 | M10 | 27.5 | 779 | 5.3 | 519 | 14.0 | 23 |
| A50/20 | 052 18 232 | 90734 | 65 | 50 | 20 | M10 | 27.5 | 1844 | 1.2 | 545 | 3.0 | 23 |
| A50/30 | 052 18 089 | 90108 | 50 | 50 | 30 | M10 | 17.5 | 745 | 3.4 | 433 | 10.0 | 23 |
| 90649 | 65 | 2475 | 995 | |||||||||
| A50/30 | 052 18 040 | 92162 | 50 | 50 | 30 | M10 | 27.5 | 1140 | 3.9 | 496 | 12.0 | 23 |
| 91279 | 65 | 2555 | 1103 | |||||||||
| 90451 | 75 | 4093 | 1692 | |||||||||
| A50/40 | 052 18 104 | 91145 | 65 | 50 | 40 | M10 | 17.5 | 1366 | 4.0 | 813 | 15.0 | 23 |
| A50/40 | 052 18 072 | 90915 | 50 | 50 | 40 | M10 | 27.5 | 914 | 4.5 | 476 | 16.0 | 23 |
| 90636 | 65 | 1584 | 819 | |||||||||
| A50/45 | 052 18 174 | 90747 | 50 | 50 | 45 | M10 | 27.5 | 705 | 5.0 | 443 | 17.0 | 23 |
| 90924 | 65 | 1628 | 829 | |||||||||
| 461948 | 75 | 2358 | 1139 | |||||||||
| A50/50 | 052 18 110 | 92076 | 50 | 50 | 50 | M10 | 27.5 | 647 | 6.8 | 433 | 18.0 | 23 |
| 90662 | 65 | 1252 | 837 | |||||||||
| A60/45 | 052 18 273 | 91784 | 65 | 60 | 45 | M10 | 19.5 | 2055 | 6.0 | 1231 | 16.0 | 23 |
| A70/45 | 052 18 206 | 90396 | 50 | 70 | 45 | M10 | 27.5 | 1400 | 4.7 | 900 | 17.0 | 23 |
| 90771 | 65 | 2400 | 1800 | |||||||||
| A70/60 | 052 18 075 | 90322 | 50 | 70 | 60 | M12 | 37 | 413 | 5.5 | 232 | 17.0 | 39 |
| 91036 | 65 | 2188 | 984 | |||||||||
| A75/25 | 052 18 078 | 91185 | 50 | 75 | 25 | M12 | 37 | 3981 | 2.5 | 1332 | 9.6 | 39 |
| 91257 | 65 | 9158 | 2987 | |||||||||
| 49014357 | 75 | 11150 | 5021 | |||||||||
| A75/40 | 052 18 272 | 97237 | 50 | 75 | 40 | M12 | 25 | 1921 | 5.1 | 960 | 13.6 | 39 |
| A75/40 | 052 18 196 | 97223 | 50 | 75 | 40 | M12 | 37 | 1921 | 5.1 | 960 | 13.6 | 39 |
| 97224 | 65 | 4452 | 2135 | |||||||||
| A75/50 | 052 18 052 | 91065 | 65 | 75 | 50 | M12 | 37 | 4790 | 6.5 | 2146 | 20.0 | 39 |
| A75/55 | 052 18 210 | 90452 | 50 | 75 | 55 | M12 | 37 | 1445 | 5.0 | 630 | 13.0 | 39 |
| 91077 | 65 | 3345 | 1432 | |||||||||
| A75/70 | 052 18 113 | 91683 | 50 | 75 | 70 | M12 | 37 | 1949 | 9.6 | 810 | 25.6 | 39 |
| 90665 | 65 | 4308 | 1744 | |||||||||
| 92303 | 85 | 6797 | 4480 | |||||||||
| A100/40 | 052 18 131 | 97185 | 50 | 100 | 40 | M16 | 36 | 6323 | 4.8 | 1889 | 12.8 | 94.5 |
| A100/40 | 052 18 016 | 97184 | 50 | 100 | 40 | M16 | 46 | 6323 | 4.8 | 1889 | 12.8 | 94.5 |
| 97183 | 65 | 11965 | 3425 | |||||||||
| A100/55 | 052 18 100 | 92137 | 50 | 100 | 55 | M16 | 46 | 3479 | 7.0 | 1880 | 20.0 | 94.5 |
| 90657 | 65 | 9152 | 3812 | |||||||||
| 92090 | 75 | 16700 | 7538 | |||||||||
| A100/75 | 052 18 083 | 90644 | 50 | 100 | 75 | M16 | 46 | 2344 | 8.0 | 1318 | 20.0 | 94.5 |
| 91135 | 65 | 6630 | 2670 | |||||||||
| A100/75 | 052 18 159 | 90694 | 65 | 160 | 75 | M16 | 46 | 20485 | 10.0 | 9930 | 26.8 | 94.5 |
| A160/114 | 052 18 178 | 92001 | 75 | 160 | 114 | M16 | 44 | 119000 | 10.0 | 9570 | 30.0 | 94.5 |
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | CISEAU | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE MAX. (N) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | CHARGE MAX. (N) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||||||||||||||||
| ØD | H | Ød | L | l | ||||||||||||||||||
| TYPE A PLAQUE HEXAGONALE | ||||||||||||||||||||||
| A 21 /15 | 052 18 898 | 49004238 | 45 | 21 | 15 | M6 | 16 | 16 | 166 | 1.5 | 71 | 4.4 | 4.7 | |||||||||
| A 21 /20 | 052 18 895 | 49002825 | 45 | 21 | 20 | M6 | 16 | 16 | 144 | 2.4 | 59 | 6.4 | 4.7 | |||||||||
| 49011379 | 60 | 330 | 96 | |||||||||||||||||||
| 49016672 | 45 | 145 | 60 | 6.3 | 11 | |||||||||||||||||
| A 21 /20 | 052 18 906 | 49038588 | 60 | 21 | 20 | M6 | 28 | 16 | 245 | 2.4 | 100 | 6.4 | 11 | |||||||||
| A 26 /3 4 | 052 18 921 | 49039149 | 45 | 26 | 34 | M8 | 19 | 19 | 138 | 2.8 | 63 | 10.5 | 4.7 | |||||||||
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | CISEAU | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARGE MAX. (N) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | CHARGE MAX. (N) | MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||||||||||||||||
| ØD | H | Ød | L | l | G | h | ||||||||||||||||
| TYPE A PLAQUE CRANTÉE | ||||||||||||||||||||||
| A105/55 | 052 18 389 | 49037737 | 105 | 55 | M16 | 26 | 36 | 8 | 4 | 3000 | 6.0 | 1600 | 20.0 | 200 | ||||||||
| 49037738 | 4100 | 2200 | ||||||||||||||||||||
| 49037739 | 5600 | 3000 | ||||||||||||||||||||
| 49037740 | 7500 | 4000 | ||||||||||||||||||||
Type B
Données sur le produit de type B
Les chiffres indiqués concernent le caoutchouc naturel (NR). D'autres types de composés et de duretés sont disponibles sur demande. Les valeurs techniques sont données à titre indicatif. Autres dimensions sur demande spéciale avec quantité minimale et/ou valeur de commande.
| RÉFÉRENCE* | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | COMPRESSION | CISEAU | MAX. couple de serrage des boulons (Nm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | L | T | CHARGE MAX. (N) |
MAX. DÉFLECTION
(mm) | CHARGE MAX. (N) |
MAX. DÉFLECTION
(mm) | |||||
| TYPE B STANDARD | |||||||||||||
| B10/10 | 19-0307 | 20-01449 | 60 | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 57 | 0.9 | 10 | 2.3 | 1.6 |
| B10/15 | B1015 | 54001136 | 50 | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 15 | 1.2 | 12 | 3.4 | 1.3 |
| B10/15 | B1015 | 54001137 | 65 | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 29 | 1.2 | 22 | 3.6 | 1.3 |
| B15/15 | 19-0529 | 20-01698 | 60 | 15 | 15 | M4 | 10 | 5 | 117 | 1.4 | 51 | 3.8 | 1.6 |
| B15/15 | B 1515 | 509078 | 60 | 15 | 15 | M4 | 12 | 3 | 68 | 0.5 | 31 | 1.3 | 1.3 |
| B16/10 | B 1610 | 509079 | 60 | 16 | 10 | M5 | 12 | 3 | 80 | 0.5 | 31 | 5.1 | 2.7 |
| B16/15 | B 1615 | 509080 | 60 | 16 | 15 | M5 | 12 | 3 | 61 | 0.9 | 35 | 1.3 | 2.7 |
| B16/20 | B 1620 | 509081 | 60 | 16 | 20 | M5 | 12 | 3 | 54 | 1.2 | 35 | 2.1 | 2.7 |
| B16/25 | B 1625 | 509082 | 60 | 16 | 25 | M5 | 12 | 3 | 51 | 1.6 | 35 | 3.8 | 2.7 |
| B20/15 | B 2015 | 509083 | 60 | 20 | 15 | M6 | 17 | 4 | 109 | 0.8 | 55 | 1.9 | 4.7 |
| B20/15 | 19-0310 | 20-01264 | 60 | 20 | 15 | M6 | 18 | 6 | 163 | 0.9 | 107 | 3.8 | 8.3 |
| B20/20 | B 2020 | 509085 | 60 | 20 | 20 | M6 | 17 | 4 | 93 | 1.2 | 55 | 2.8 | 4.7 |
| B20/20 | 19-0524 | 20-01265 | 60 | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 163 | 1.2 | 92 | 5 | 8.3 |
| B20/25 | B 2025 | 509086 | 60 | 20 | 25 | M6 | 17 | 4 | 85 | 1.5 | 55 | 3.9 | 4.7 |
| B20/25 | 19-0526 | 20-01266 | 60 | 20 | 25 | M6 | 18 | 6 | 153 | 2.5 | 92 | 6.3 | 8.3 |
| B20/30 | B 2030 | 509087 | 60 | 20 | 30 | M6 | 18 | 5 | 81 | 1.8 | 55 | 4.5 | 4.7 |
| B25/15 | 19-0311 | 20-01267 | 60 | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | 296 | 1.3 | 163 | 3.8 | 8.3 |
| B25/20 | B 2520 | 509091 | 60 | 25 | 20 | M8 | 20 | 5 | 158 | 1.2 | 86 | 2.0 | 11 |
| B25/20 | 19-0539 | 20-01268 | 60 | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 286 | 2.1 | 148 | 5 | 8.3 |
| B25/22 | B 2522 | 509094 | 60 | 25 | 22 | M8 | 20 | 6 | 151 | 1.3 | 86 | 2.8 | 11 |
| B25/25 | B 2525 | 509095 | 60 | 25 | 25 | M8 | 20 | 6 | 142 | 1.5 | 86 | 3.7 | 11 |
| B25/25 | 19-0540 | 20-00573 | 60 | 25 | 25 | M6 | 18 | 6 | 265 | 2.9 | 138 | 6.3 | 8.3 |
| B25/30 | B 2530 | 509096 | 60 | 25 | 30 | M8 | 20 | 6 | 133 | 1.9 | 86 | 3.7 | 11 |
| B25/30 | 19-0541 | 20-01016 | 60 | 25 | 30 | M6 | 18 | 6 | 255 | 3.2 | 138 | 7.5 | 8.3 |
