Produktbeschreibung
Der Gummikompensator ERV weiß wird für flexible Verbindungen in Rohrleitungssystemen für Lebensmittelanwendungen eingesetzt. Die Innenwand dieses Kompensators entspricht dem deutschen Lebensmittelrecht und ist für pflanzliche Öle und Fette geeignet. Der Kompensator ist nicht für Trinkwasser geeignet. Die Flansche des ERV White sind drehbar und standardmäßig in DIN PN10 und PN16 erhältlich. Die Betriebstemperatur ist abhängig vom Medium und reicht von -20 °C bis +90 °C. Der maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar, bei größeren Durchmessern 10 bar.
KONSTRUKTION
- Langlebige Nitrilkautschuk (NBR)-Innenwand, nahtlos
- PA textilverstärkt
- Außenwand aus Chloropren (CR)
- Elektrisch leitfähig
- Drehbare Flansche, verzinkter Stahl
ZULASSUNGEN
Zugelassen von DNV-GL, Lloyd's Register, Bureau Veritas, RINA, ABS, CCS, BWB und DVGW. Entspricht der Norm DIN VG 95958/9.
Optionen
- Die meisten Größen sind in verschiedenen neutralen Längen erhältlich
- Flansche nach DIN PN6, PN25, PN40, ASA 150 lbs oder BS10
- Flansche aus rostfreiem Stahl oder Bronze
- Zugstangen
- PTFE-Auskleidung
- Vakuum-Stützringe
- Brandschutzversicherung
TEIL Nr. | INNENDURCHMESSER A (MM) | LÄNGE B (MM) | ARBEITSDRUCK (BAR) | FLANGE DIMENSIONS CLASS | AUSSENDURCHMESSER C (MM) | PITCH D (MM) | E x F (NUMMER x MM) |
300 041 025 | 25 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 115 | 85 | 4x14 |
300 041 032 | 32 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 140 | 100 | 4x18 |
300 041 040 | 40 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 150 | 110 | 4x18 |
300 041 050 | 50 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 165 | 125 | 4x18 |
300 041 065 | 65 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 185 | 145 | 4x18 |
300 041 080 | 80 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 200 | 160 | 8x18 |
300 041 100 | 100 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 220 | 180 | 8x18 |
300 041 125 | 125 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 250 | 210 | 8x18 |
300 041 150 | 150 | 130 | 16 | DIN PN10/16 | 285 | 240 | 8x22 |
300 041 201 | 200 | 130 | 10 | DIN PN10 | 340 | 295 | 8x22 |
300 041 200 | 200 | 130 | 16 | DIN PN16 | 340 | 295 | 12x22 |
300 041 251 | 250 | 130 | 10 | DIN PN10 | 395 | 350 | 12x22 |
300 041 250 | 250 | 130 | 16 | DIN PN16 | 405 | 355 | 12x26 |
300 041 301 | 300 | 130 | 10 | DIN PN10 | 445 | 400 | 12x22 |
300 041 300 | 300 | 130 | 16 | DIN PN16 | 460 | 410 | 12x26 |
300 041 351 | 350 | 200 | 10 | DIN PN10 | 505 | 460 | 16x22 |
300 041 401 | 400 | 200 | 10 | DIN PN10 | 565 | 515 | 16x26 |
300 041 501 | 500 | 200 | 10 | DIN PN10 | 670 | 620 | 20x26 |
300 041 601 | 600 | 200 | 10 | DIN PN10 | 780 | 725 | 20x30 |
300 041 701 | 700 | 260 | 10 | DIN PN10 | 895 | 840 | 24x30 |
300 041 801 | 800 | 250 | 10 | DIN PN10 | 1015 | 950 | 24x33 |
300 041 901 | 900 | 300 | 10 | DIN PN10 | 1115 | 1050 | 28x33 |
300 041 902 | 1000 | 300 | 10 | DIN PN10 | 1230 | 1160 | 28x26 |
NENNDURCHMESSER (MM) | KOMPRESSION (MM) | DEHNUNG (MM) | SEITE (MM) | WINKELIG (GRAD) |
25-80 | 30 | 20 | 30 | 30 |
100-150 | 30 | 20 | 30 | 20 |
200 | 25 | 30 | 30 | ± 10 |
250-300 | 10 | 30 | 15 | ± 5 |
350-600 | 40 | 35 | 30 | ± 8 |
700 | 40 | 30 | 30 | ± 5 |
800 | 40 | 35 | ± 35 | ± 5 |
900-1000 | 40 | 40 | ± 40 | ± 5 |
Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.