- Hohe Ablenkung
- Horizontale Druckbelastungen
- Vertikale Scherdurchbiegung

| REFERENZ | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD) | ABMESSUNGEN (mm) | MAX BELASTUNG (N) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | K | A | H | Ød | N | t | ØG | RADIAL (M) | AXIAL (F) | ||||||
| VT OBEN | 17-4378 | 10-01369 | 40 | 75 | 114 | 96 | 33 | 9 | 15 | 1,5 | M8 | 140 | 300 | ||
| VT OBEN | 17-4379 | 10-01370 | 60 | 75 | 114 | 96 | 33 | 9 | 15 | 1,5 | M8 | 250 | 700 | ||
| VT TIEFER | 17-4349 | 10-01373 | 40 | 75 | 114 | 96 | 33 | 9 | 15 | 1,5 | M8 | 140 | 300 | ||
| VT TIEFER | 17-4350 | 10-00015 | 60 | 75 | 114 | 96 | 33 | 9 | 15 | 1,5 | M8 | 250 | 700 | ||




Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.