Produktbeschreibung
Die Buchse besteht aus zwei konzentrischen Hülsen, zwischen denen Gummi fest verklebt ist. Sie ist so konzipiert, dass sie Torsionsbewegungen sowie axiale und radiale Belastungen aufnehmen kann. Der Gummi ist vorgespannt, um maximale dynamische Festigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Das gebundene Gummi nimmt die volle Bewegung auf, so dass keine Schmierung oder andere Lagerwartung erforderlich ist. Die Buchse hat hervorragende schall- und schwingungsisolierende Eigenschaften, so dass Konstruktionen, die mit der Metalastik UD-Hülse ausgestattet sind, leise und schwingungsfrei sind.
REFERENZ* | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD). | ABMESSUNGEN (mm) | RADIAL | AXIAL | TORSION | ||||||||||
Ød | Toleranz für Ød | ØD | Toleranz für ØD | I | L |
STIFF.
(N/mm) |
MAX. BELASTUNG (N) |
STIFF.
(N/mm) |
MAX. DEFL.
(mm) |
MAX. BELASTUNG (N) | MAX. TORQUE (Nm) |
STIFF.
(Nm/ Grad) |
±β (degr.) | ||||
8-2040 | 001 18 168 | 90122 | 65 | 8 | -0/+0,036 | 20 | +0,041/+0,125 | 35 | 40 | 6887 | 7550 | 530 | 1,3 | 665 | 4,2 | 0,6 | 7 |
8-2210 | 001 18 305 | 91237 | 65 | 8 | -0/+0,036 | 22 | +0,041/+0,125 | 12 | 20 | 1394 | 845 | 138 | 1,7 | 228 | 1,4 | 0,2 | 7 |
10-2220 | 001 18 156 | 91089 | 45 | 10 | -0/+0,036 | 22 | +0,041/+0,125 | 18,5 | 20,5 | 3878 | 1373 | 187 | 0,9 | 174 | 1,3 | 0,3 | 5 |
10-2024 | 001 18 036 | 90007 | 65 | 10 | -0/+0,036 | 20 | +0,041/+0,125 | 20 | 24 | 15583 | 3000 | 666 | 0,9 | 600 | 2 | 0,6 | 3,5 |
10-2216 | 001 18 337 | 91497 | 65 | 10 | -0/+0,036 | 22 | +0,041/+0,125 |
15 |
16 | 4229 | 2273 | 321 | 1,1 | 363 | 2,9 | 0,6 | 5 |
10-2220 | 001 18 156 | 90112 | 65 | 10 | -0/+0,036 | 22 | +0,041/+0,125 | 18,5 | 20,5 | 7593 | 3616 | 444 | 1,0 | 459 | 3,6 | 0,7 | 5,5 |
10-2230 | 001 18 037 | 90009 | 65 | 10 | -0/+0,036 | 22 | +0,041/+0,125 | 20 | 24 | 7876 | 4000 | 525 | 0,9 | 484 | 3,8 | 0,8 | 5 |
10-2418 | 13-1230 | 10-00249 | 55 | 10 | -0/+0,13 | 24 | -0/+0,8 | 15 | 18 | 1360 | 500 | 170 | 1,7 | 275 | 3 | 0,24 | 13 |
10-2524 | 001 18 039 | 90012 | 45 | 10 | -0/+0,036 | 25 | +0,041/+0,125 | 20 | 24 | 1443 | 1045 | 129 | 1,4 | 184 | 1,4 | 0,2 | 6,5 |
90011 | 65 | 3978 | 2752 | 354 | 484 | 3,8 | 0,6 | ||||||||||
10-2525 | 13-4127 | 10-00021 | 60 | 10 | -0,1/+0,1 | 25 | +0,05/+0,25 | 20 | 25 | 2000 | 2300 | 170 | 4,4 | 750 | 5 | 0,3 | 15 |
10-2540 | 13-4128 | 10-00022 | 60 | 10 | -0,1/+0,1 | 25 | +0,05/+0,25 | 35 | 40 | 2350 | 3800 | 380 | 3,9 | 1482 | 6 | 0,4 | 15 |
12-2228 | 001 18 040 | 90014 | 65 | 12 | -0/+0,043 | 22 | +0,041/+0,125 | 24 | 28 | 21995 | 7703 | 783 | 0,8 | 622 | 5,3 | 1,3 | 4 |
12-2437 | 001 18 287 | 92683 | 65 | 12 | -0/+0,043 | 24 | +0,041/+0,125 | 36 | 37 | 13094 | 11644 | 802 | 1,2 | 933 | 8 | 1,5 | 5,5 |
12-2528 | 001 18 041 | 90016 | 65 | 12 | -0/+0,043 | 25 | +0,048/+0,132 | 24 | 28 | 7983 | 5524 | 528 | 1,3 | 663 | 6 | 1,2 | 5 |
12-2828 | 001 18 043 | 90076 | 60 AEM 23 | 12 | -0/+0,043 | 28 | -0,05/+0,132 | 24 | 28 | 4500 | 2622 | 400 | 11,5 | 471 | 4,2 | 0,7 | 6 |
12-3028 | 001 18 044 | 49035877 | 40 | 12 | -0/+0,043 | 30 | +0,048/+0,132 | 24 | 28 | 1330 | 1097 | 97 | 2,2 | 211 | 1,9 | 0,3 | 7 |
90019 | 65 | 2685 | 3447 | 306 | 663 | 6 | 0,9 | ||||||||||
12-3018 | 001 18 157 | 90890 | 45 | 12 | -0/+0,043 | 30 | +0,048/+0,132 | 17 | 18 | 490 | 671 | 67 | 2,7 | 178 | 1,6 | 0,2 | 7 |
90113 | 65 | 1538 | 1768 | 219 | 1,9 | 407 | 4,2 | 0,6 | |||||||||
12-3040 | 001 18 169 | 49035876 | 40 | 12 | -0/+0,043 | 30 | +0,048/+0,132 | 36 | 40 | 2409 | 2425 | 177 | 1,8 | 317 | 2,8 | 0,4 | 7 |
90123 | 65 | 6419 | 7615 | 511 | 1,9 | 995 | 9 | 1,3 | |||||||||
12-3259 | 001 18 158 | 90115 | 65 | 12 | -0/+0,043 | 32 | +0,060/+0,160 | 55 | 59 | 8621 | 16444 | 734 | 2,1 | 1520 | 13,8 | 1,8 | 7,5 |
13-3832 | 13-1782 | 10-00277 | 60 | 12,7 | -0/+0,18 | 38,1 | -0/+0,13 | 25 | 32 | 788 | 1100 | 163 | 3,3 | 471 | 11 | 0,52 | 22 |
13-3851 | 13-1657 | 10-00271 | 60 | 12,7 | -0/+0,18 | 38,1 | -0/+0,13 | 44,5 | 51 | 2100 | 2200 | 300 | 3,3 | 932 | 16 | 0,73 | 22 |
14-3232 | 001 18 047 | 90021 | 60 NR | 14 | -0/+0,043 | 32 | -0,06/+0,16 | 28 | 32 | 4000 | 2330 | 530 | 19,2 | 1040 | 7 | 1,0 | 6,7 |
14-3532 | 001 18 048 | 90022 | 40 | 14 | -0/+0,043 | 35 | +0,060/+0,160 | 28 | 32 | 2078 | 1665 | 155 | 2,0 | 303 | 3,1 | 0,4 | 7 |
90023 | 65 | 4003 | 4788 | 418 | 2,1 | 871 | 8,9 | 1,3 | |||||||||
14-4034 | 001 18 049 | 90026 | 65 | 14 | -0/+0,043 | 40 | +0,060/+0,160 | 28 | 34 | 1756 | 3619 | 329 | 2,6 | 871 | 8,9 | 1,0 | 8,5 |
14-3051 | 13-4273 | 20-02673 | 60 | 14,3 | -0,02/+0,1 | 30,2 | -0,04/+0,04 | 44,5 | 51 | 11000 | 6000 | 695 | 1,9 | 1275 | 20 | 1,5 | 13 |
15-3530 | 13-4129 | 10-00023 | 60 | 15 | -0,1/+0,1 | 35 | +0,05/+0,25 | 25 | 30 | 3000 | 3500 | 220 | 6,8 | 1496 | 9 | 0,6 | 15 |
15-3550 | 13-4130 | 10-00024 | 60 | 15 | -0,1/+0 | 35 | +0,05/+0,25 | 45 | 50 | 6500 | 6000 | 520 | 4,8 | 2496 | 15 | 1 | 15 |
16-3365 | 13-0797 | 10-00217 | 60 | 15,9 | -0,03/+0,1 | 33,4 | -0,08/+0 | 60 | 65 | 18800 | 9500 | 960 | 2,1 | 1560 | 31 | 2,4 | 13 |
16-4851 | 13-1004 | 10-00235 | 60 | 15,9 | -0,03/+0,15 | 47,7 | -0,08/+0,05 | 44,5 | 51 | 1981 | 2500 | 304 | 4,2 | 1226 | 26 | 1,3 | 20 |
16-3025 | 001 18 440 | 54004068 | 65 | 16 | -0/+0,043 | 30 | +0,048/+0,132 | 25 | 25 | 8360 | 5016 | 643 | 1,2 | 751 | 8,1 | 1,5 | 5,5 |
16-3038 | 001 18 050 | 90028 | 65 | 16 | -0/+0,043 | 30 | +0,048/+0,132 | 32 | 38 | 14490 | 10380 | 851 | 1,3 | 1106 | 12,6 | 2,5 | 5 |
16-3217 | 001 18 159 | 90117 | 65 | 16 | -0/+0,043 | 32 | +0,060/+0,160 | 16 | 17 | 3229 | 2394 | 357 | 1,5 | 553 | 6,3 | 1,1 | 5,5 |
16-4038 | 001 18 054 | 90032 | 65 | 16 | -0/+0,043 | 40 | +0,060/+0,160 | 32 | 38 | 2895 | 5481 | 393 | 2,8 | 1106 | 12,6 | 1,7 | 7,5 |
18-3220 | 001 18 170 | 90124 | 65 | 18 | -0/+0,043 | 32 | +0,060/+0,160 | 20 | 20 | 10325 | 5096 | 559 | 1,4 | 760 | 5,9 | 1,5 | 4 |
18-3442 | 001 18 055 | 90033 | 65 | 18 | -0/+0,043 | 34 | +0,060/+0,160 | 36 | 42 | 19261 | 12717 | 1022 | 1,3 | 1368 | 17,1 | 3,4 | 5 |
18-3425 | 001 18 171 | 93000 | 40 | 18 | -0/+0,043 | 34 | +0,060/+0,160 | 25 | 25 | 2942 | 2158 | 230 | 1,4 | 330 | 4,1 | 0,8 | 5 |
91567 | 65 | 8414 | 6206 | 664 | 950 | 11,9 | 2,4 | ||||||||||
20-3846 | 001 18 060 | 90035 | 65 | 20 | -0/+0,052 | 38 | +0,060/+0,160 | 40 | 46 | 18846 | 15842 | 961 | 1,8 | 1727 | 24,6 | 4,9 | 5 |
20-4036 | 001 18 288 | 91270 | 65 | 20 | -0/+0,052 | 40 | +0,060/+0,160 | 36 | 36 | 10794 | 9860 | 713 | 2,1 | 1492 | 20,4 | 3,4 | 6 |
20-4046 | 001 18 061 | 90037 | 65 | 20 | -0/+0,052 | 40 | +0,060/+0,160 | 40 | 46 | 13404 | 13440 | 802 | 2,2 | 1727 | 24,6 | 4,5 | 5,5 |
20-4442 | 001 18 224 | 90137 | 45 | 20 | -0/+0,052 | 44 | +0,070/+0,170 | 38 | 42 | 2559 | 3625 | 280 | 2,2 | 623 | 8,9 | 1,3 | 7 |
91711 | 65 | 6082 | 9547 | 712 | 2,3 | 1641 | 23,4 | 3,3 | |||||||||
20-4442 | 002 18 919 | 49040213 | 45 NR | 20 | -0,15/+0 | 44 | +0,17/-0,07 | 38 | 42 | 2000 | 1554 | 280 | 28,5 | 814 | 7,5 | 1,1 | 7 |
49040227 | 60 NR | 5000 | 3884 | 710 | 2060 | 18 | 2,6 | ||||||||||
20-4546 | 001 18 064 | 90039 | 65 | 20 | -0/+0,052 | 45 | +0,070/+0,230 | 40 | 46 | 5483 | 7722 | 616 | 2,2 | 1326 | 18,9 | 2,7 | 7 |
20-4570 | 001 18 127 | 90094 | 65 | 20 | -0/+0,052 | 45 | +0,070/+0,170 | 64 | 70 | 11915 | 25285 | 1117 | 2,5 | 2764 | 39,4 | 5,6 | 7 |
20-4530 | 001 18 181 | 2118578 | 50 | 20 | -0/+0,052 | 45 | +0,070/+0,170 | 30 | 30 | 2056 | 2545 | 265 | 2,2 | 587 | 8,3 | 1,2 | 7 |
91034 | 65 | 3847 | 5620 | 504 | 2,6 | 1296 | 18,5 | 2,6 | |||||||||
20-4540 | 13-4131 | 10-00025 | 60 | 20 | -0,1/+0,1 | 45 | +0,05/+0,25 | 35 | 40 | 4000 | 6800 | 330 | 7,9 | 2607 | 9 | 0,6 | 15 |
20-4575 | 13-4132 | 10-00026 | 60 | 20 | -0,1/+0,1 | 45 | +0,05/+0,25 | 70 | 75 | 8000 | 13500 | 820 | 6,7 | 5494 | 48 | 3,2 | 15 |
20-5046 | 001 18 065 | 90040 | 65 | 20 | -0/+0,052 | 50 | +0,070/+0,230 | 40 | 46 | 3337 | 8280 | 531 | 3,3 | 1727 | 24,6 | 3,1 | 8 |
24-5082 | 001 18 126 | 90093 | 65 | 24 | -0/+0,052 | 50 | +0,070/+0,170 | 76 | 82 | 22912 | 41068 | 1777 | 2,2 | 3938 | 67,5 | 10,4 | 6,5 |
24-50115 | 001 18 136 | 92150 | 40 | 24 | -0/+0,052 | 50 | +0,070/+0,230 | 102 | 115 | 15549 | 23399 | 916 | 1,8 | 1683 | 28,8 | 4,4 | 6,6 |
90102 | 65 | 32960 | 73490 | 2092 | 2,5 | 5286 | 90,6 | 13,9 | 6,5 | ||||||||
24-5070 | 001 18 624 | 93126 | 65 | 24 | -0/+0,052 | 50 | +0,070/+0,170 | 64 | 70 | 22331 | 26797 | 1353 | 2,2 | 3037 | 52 | 8,0 | 6,5 |
25-4056 | 001 18 069 | 90043 | 65 | 25 | -0/+0,052 | 40 | +0,060/+0,160 | 50 | 56 | 74470 | 37741 | 1795 | 1,3 | 2373 | 40,6 | 11,6 | 3,5 |
49004699 | 60 NBR 68 | 57140 | 19420 | 2200 | 8,7 | 1962 | 34 | 9,7 | |||||||||
25-4040 | 001 18 130 | 90100 | 65 | 25 | -0/+0,052 | 40 | +0,060/+0,160 | 40 | 40 | 40400 | 22392 | 1419 | 1,2 | 2004 | 33,2 | 8,3 | 4 |
25-4040 | 001 18 130 | 477724 | 60 NBR 68 | 25 | +0,052/-0 | 40 | +0,060/+0,160 | 40 | 40 | 27500 | 10681 | 1230 | 10,6 | 1324 | 22 | 5,5 | 4 |
25-4030 | 001 18 392 | 91566 | 65 | 25 | -0/+0,052 | 40 | +0,060/+0,160 | 30 | 30 | 39200 | 13721 | 1255 | 1,1 | 1424 | 24,4 | 7,0 | 3,5 |
25-4223 | 001 18 163 | 90955 | 65 | 25 | -0/+0,052 | 42 | +0,070/+0,170 | 22 | 23 | 8935 | 6339 | 735 | 1,6 | 1140 | 19,5 | 4,9 | 4 |
25-4556 | 001 18 070 | 90044 | 65 | 25 | -0/+0,052 | 45 | +0,070/+0,170 | 50 | 56 | 21383 | 24351 | 1347 | 1,9 | 2591 | 44,4 | 8,9 | 5 |
25-5056 | 001 18 072 | 90045 | 65 | 25 | -0/+0,052 | 50 | +0,070/+0,170 | 50 | 56 | 10229 | 18012 | 963 | 2,7 | 2591 | 44,4 | 6,8 | 6,5 |
25-5045 | 13-4133 | 10-00027 | 60 | 25 | +/-0,1 | 50 | +0,05/+0,25 | 40 | 45 | 4500 | 9000 | 450 | 8,4 | 3780 | 46 | 3,3 | 14 |
25-5085 | 13-4134 | 10-00028 | 60 | 25 | +/-0,1 | 50 | +0,05/+0,25 | 80 | 85 | 10500 | 18000 | 960 | 7,8 | 7488 | 69 | 4,9 | 14 |
25-5560 | 002 18 920 | 49040214 | 50 | 25 | -0,15/+0 | 55 | +0,087/+0,207 | 55 | 60 | 3417 | 7018 | 316 | 3,6 | 1131 | 19,3 | 2,8 | 7 |
49040228 | 65 | 11230 | 17687 | 1023 | 2,8 | 2850 | 48,8 | 7,0 | |||||||||
26-4542 | 001 18 564 | 49016003 | 65 | 25,7 | -0/+0,052 | 44,5 | -0,1 / +0 | 38 | 41,5 | 22293 | 16368 | 1392 | 1,5 | 2081 | 37,6 | 8,4 | 4,5 |
28-5254 | 002 18 005 | 49017278 | 65 | 28 | -0/+0,052 | 52 | +0,087/+0,207 | 48 | 54 | 13700 | 23846 | 906 | 3,4 | 3078 | 58 | 9,7 | 6 |
30-4862 | 001 18 173 | 90126 | 65 | 30 | -0/+0,052 | 48 | +0,070/+0,170 | 56 | 62 | 76530 | 45918 | 2685 | 1,3 | 3386 | 67,7 | 19,3 | 3,5 |
30-5066 | 001 18 075 | 90046 | 65 | 30 | -0/+0,052 | 50 | +0,070/+0,170 | 60 | 66 | 40586 | 39901 | 1917 | 1,9 | 3628 | 72,5 | 16,1 | 4,5 |
90328 | 45 | 15349 | 15151 | 734 | 1377 | 27,5 | 6,1 | ||||||||||
30-6068 | 001 18 078 | 90051 | 65 | 30 | -0/+0,052 | 60 | +0,087/+0,207 | 60 | 68 | 12758 | 22655 | 1398 | 2,5 | 3471 | 69,4 | 10,7 | 6,5 |
30-6026 | 002 307 649 | 54004190 | 65 | 30 | -0/+0,052 | 60 | +0,087/+0,207 | 23,3 | 26 | 2073 | 3576 | 455 | 3,1 | 1409 | 28,1 | 4,0 | 7 |
30-6055 | 13-4135 | 10-00029 | 60 | 30 | -0,2/+0 | 60 | +0,05/+0,25 | 45 | 55 | 5000 | 12000 | 530 | 9,6 | 5088 | 78 | 5,6 | 14 |
30-6570 | 001 18 220 | 91092 | 40 | 30 | -0/+0,052 | 65 | +0,087/+0,207 | 70 | 70 | 4079 | 9778 | 388 | 3,8 | 1472 | 29,4 | 3,9 | 7,5 |
91318 | 65 | 10540 | 28122 | 1065 | 4,0 | 4232 | 84,4 | 11,3 | |||||||||
95300 | 60 NBR 68 | -0,087/+0,21 | 12230 | 15439 | 970 | 37,7 | 3728 | 55 | 8,6 | 6,4 | |||||||
30-6570 | 002 18 885 | 49004145 | 65 | 30 | -0/+0,052 | 65 | +0,207/+0,087 | 70 | 70 | 11877 | 28122 | 1077 | 3,9 | 4232 | 84,6 | 11,3 | 7,5 |
32-5572 | 001 18 079 | 90052 | 65 | 32 | -0/+0,062 | 55 | +0,087/+0,207 | 64 | 72 | 82016 | 55418 | 2645 | 1,7 | 4422 | 101 | 25,3 | 4 |
32-5654 | 001 18 645 | 90535 | 60 | 32 | -0,15/+0 | 56 | +0,087/+0,207 | 49 | 54 | 19662 | 19171 | 850 | 2,9 | 2470 | 53,6 | 10,7 | 5 |
35-6560 | 13-4137 | 10-00031 | 60 | 35 | -0,2/+0 | 65 | +0,05/+0,25 | 50 | 60 | 8500 | 16000 | 720 | 9,2 | 6624 | 92 | 7,7 | 12 |
35-7145 | 13-1698 | 10-00276 | 60 | 35 | -0,07/+0,1 | 71,2 | -0,08/+0,05 | 41 | 45 | 3800 | 4500 | 347 | 5,1 | 2158 | 97 | 6,9 | 14 |
36-6580 | 001 18 084 | 90057 | 65 | 36 | -0/+0,062 | 65 | +0,087/+0,207 | 72 | 80 | 22862 | 44384 | 1684 | 3,1 | 5224 | 125,3 | 22,8 | 5,5 |
38-6488 | 001 18 117 | 49004031 | 40 | 38 | -0/+0,062 | 64 | +0,087/+0,207 | 80 | 88 | 23676 | 24860 | 1014 | 2,1 | 2162 | 55,6 | 13,9 | 4 |
90089 | 65 | 57537 | 65471 | 2119 | 2,7 | 5695 | 146,4 | 32,5 | 4,5 | ||||||||
40-6446 | 001 18 561 | 92795 | 65 | 40 | -0/+0,062 | 64 | +0,087/+0,207 | 43 | 46 | 23415 | 22830 | 1204 | 2,8 | 3417 | 89,8 | 22,5 | 4 |
40-6588 | 001 18 088 | 90060 | 65 | 40 | -0/+0,062 | 65 | +0,087/+0,277 | 80 | 88 | 66660 | 72888 | 2780 | 2,3 | 6357 | 167,1 | 37,1 | 4,5 |
40-7065 | 13-4139 | 10-00033 | 60 | 40 | -0,2/+0 | 70 | +0,05/+0,25 | 55 | 65 | 17000 | 20500 | 870 | 9,5 | 8265 | 138 | 11,5 | 12 |
40-7588 | 001 18 090 | 90061 | 65 | 40 | -0/+0,062 | 75 | +0,102/+0,222 | 80 | 88 | 23490 | 43416 | 1741 | 3,5 | 6083 | 159,8 | 24,6 | 6,5 |
42-7845 | 001 18 285 | 91820 | 65 | 42 | -0/+0,062 | 78 | +0,102/+0,222 | 45 | 45 | 8390 | 16698 | 1041 | 3,6 | 3719 | 106,2 | 19,3 | 5,5 |
45-75100 | 001 18 093 | 90063 | 65 | 45 | -0/+0,062 | 75 | +0,102/+0,222 | 90 | 100 | 55580 | 82710 | 2505 | 3,2 | 8084 | 204,2 | 40,8 | 5 |
45-7570 | 13-4141 | 10-00035 | 60 | 45 | -0,2/+0 | 75 | +0,05/+0,25 | 60 | 70 | 20000 | 24000 | 1100 | 9,1 | 10010 | 240 | 20 | 12 |
45-8045 | 001 18 297 | 91424 | 65 | 45 | -0/+0,062 | 80 | +0,102/+0,222 | 45 | 45 | 7487 | 18035 | 744 | 5,4 | 4042 | 120,1 | 21,8 | 5,5 |
50-80110 | 001 18 095 | 93394 | 60 NBR 68 | 50 | -0/+0,062 | 80 | -0,1/+0,22 | 100 | 110 | 94440 | 82535 | 3750 | 23,1 | 8829 | 300 | 68,2 | 4,4 |
90066 | 65 | +0,102/+0,222 | 123430 | 123982 | 3646 | 2,7 | 10019 | 332 | 83,0 | 4 | |||||||
50-8075 | 13-4143 | 10-00037 | 60 | 50 | -0,2/+0,2 | 80 | +0,05/+0,25 | 65 | 75 | 30000 | 28500 | 1350 | 8,9 | 12015 | 275 | 25 | 11 |
50-95110 | 001 18 360 | 90900 | 65 | 50 | -0/+0,062 | 95 | +0,124/+0,264 | 100 | 110 | 25331 | 67076 | 2063 | 4,6 | 9587 | 317,7 | 48,9 | 6,5 |
50-100110 | 001 18 097 | 90070 | 65 | 50 | -0/+0,062 | 100 | +0,124/+0,264 | 100 | 110 | 18670 | 61328 | 1720 | 5,6 | 9587 | 317,7 | 45,4 | 7 |
50-125195 | 001 18 102 | 96921 | 40 | 50 | -0/+0,062 | 125 | +0,170/+0,420 | 138 | 195 | 6020 | 30877 | 692 | 7,2 | 4973 | 170,5 | 21,3 | 8 |
96141 | 65 | 14010 | 88804 | 1808 | 7,9 | 14303 | 490,3 | 61,3 | |||||||||
57-7371 | 001 18 716 | 49012091 | 65 | 57 | -0/+0,03 | 73 | +0,002/+0,021 | 62 | 71 | 164734 | 92663 | 4908 | 1,2 | 6081 | 215,4 | 107,7 | 2 |
58-9395 | 001 18 141 | 49039427 | 50 | 58 | -0/+0,74 | 93 | +0,124/+0,344 | 85 | 95 | 20840 | 32198 | 1226 | 3,1 | 3845 | 145 | 32,2 | 4,5 |
90106 | 65 | 49180 | 77653 | 3030 | 9273 | 349,7 | 77,7 | ||||||||||
70-126120 | 001 18 318 | 92770 | 65 | 70 | -0/+0,74 | 126 | +0,170/+0,330 | 111 | 120 | 64240 | 126486 | 3420 | 4,6 | 15596 | 757,5 | 168,3 | 4,5 |
75-10050 | 001 18 489 | 92265 | 60 | 75 | -0/+0,46 | 100 | -0,025/+0,125 | 50 | 50 | 92935 | 43840 | 2863 | 2,0 | 5758 | 261,5 | 104,6 | 2,5 |
75-141165 | 001 18 641 | 93851 | 65 | 75 | -0/+0,46 | 141 | -0/+0,2 | 155 | 165 | 83444 | 219039 | 4524 | 5,2 | 23593 | 1280 | 256,0 | 5 |
80-125102 | 001 18 485 | 49008954 | 75 | 80 | -0/+0,74 | 125 | +0,170/+0,330 | 107 | 102 | 146293 | 235890 | 5760 | 4,5 | 25994 | 1411 | 403,1 | 3,5 |
100-140120 | 001 18 772 | 96165 | 65 | 100 | -0/+0,87 | 140 | +0,170/+0,420 | 110 | 120 | 167270 | 204285 | 5430 | 3,8 | 20365 | 1303 | 434,3 | 3 |
110-160180 | 001 18 802 | 96246 | 65 | 110 | -0/+0,87 | 160 | +0,190/+0,440 | 170 | 180 | 195096 | 375101 | 6047 | 5,6 | 33721 | 2312 | 578,0 | 4 |
124-180230 | 001 18 805 | 96248 | 65 | 124 | -0/+0,1 | 180 | +0,210/+0,460 | 220 | 230 | 455380 | 798614 | 10755 | 4,9 | 53204 | 4256 | 1216,0 | 3,5 |
96247 | 75 | 630114 | 1240223 | 17860 | 4,6 | 82624 | 6610 | 1888,6 | |||||||||
136-218235 | 001 18 531 | 480706 | 60 NBR 68 | 136 | -0/+0,01 | 218 | +0,44/-0,26 | 202 | 235 | 130000 | 252460 | 7500 | 67,4 | 51503 | 4700 | 1000,0 | 4,7 |
136-218235 | 001 18 531 | 93059 | 65 | 136 | -0/+0,1 | 218 | +0,258/+0,443 | 202 | 235 | 109730 | 357021 | 6892 | 6,0 | 41326 | 3660 | 813,3 | 4,5 |
Download the Datasheet
Erfahren Sie mehr über die UD-Buchsen von Trelleborg.