- Optimale Schwingungsisolierung
- Einfache und schnelle Installation
- Bewältigt vertikale und horizontale Kräfte
- Für Lasten zwischen 2750 und 12.000 kg

| ARTIKEL NO. | GRADE | MAX BELASTUNG |
|---|---|---|
| 1030633A0 | A | 118 kN |
| 1030633B0 | B | 104 kN |
| 1030633C0 | C | 85 kN |
| 1030633D0 | D | 72 kN |
| 1030633E0 | E | 38 kN |
| 1030633F0 | F | 34 kN |
| 1030633G0 | G | 30 kN |
| 1030633H0 | H | 27 kN |

Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.