- Einfacher Einbau
- Öl- und nitratbeständiger Nitrilkautschuk
- Schützt Strukturen und Geräte vor Aufprallkräften

Typische Anwendungen:
| ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | ABMESSUNGEN (mm) | MAX. BELASTUNG (N) | MAX. SCHRAUBENDREHMOMENT (Nm) | MAX. ABLENKUNG
(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | L | ||||||||
| 15-3463 | 10-00341 | 21 | 19 | M6 | 15 | 1000 | 8 | 8,3 | |||
| 15-3459 | 10-00337 | 50,8 | 19 | M10 | 25 | 6400 | 7 | 40 | |||
| 031 18 001 | 54001785 | 100 | 80 | M16 | 36 | 45000 | 11 | 95 | |||
| 54001786 | 70000 | ||||||||||
| ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | ABMESSUNGEN (mm) | MAX. BELASTUNG (N) | MAX. SCHRAUBENDREHMOMENT (Nm) | MAX. ABLENKUNG
(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | Ød | L | ||||||||
| 15-3462 | 10-00340 | 28,6 | 37 | M6 | 15 | 1000 | 18 | 8,3 | |||
| 15-3443 | 10-00335 | 108 | 119 | M12 | 30 | 2000 | 60 | 70 | |||
| 15-3461 | 10-00339 | 38 | 38 | M8 | 20 | 2500 | 18 | 20 | |||
| 15-3445 | 10-00336 | 108 | 93 | M12 | 30 | 2500 | 53 | 70 | |||
| 15-3435 | 10-00334 | 48 | 51 | M10 | 25 | 2700 | 18 | 40 | |||
| 15-3460 | 10-00338 | 70,3 | 46 | M12 | 30 | 5000 | 15 | 70 | |||
| ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | ABMESSUNGEN (mm) | MAX. BELASTUNG (N) |
MAX. ABLENKUNG
(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | B | Ød | A | D | ||||||||
| 19-0564* | 20-00417 | 22 | 84 | 32 | 6,7 | 68,5 | 51 | 8150 | 7 | ||||
| 15-0260 | 10-00317 | 36,5 | 155,5 | 63,5 | 13,5 | 127 | 89 | 10000 | 10 | ||||
| 15-0437 | 10-00322 | 55 | 120,5 | 47,5 | 8,7 | 104,8 | 86 | 17500 | 24 | ||||
| 15-0238 | 10-00315 | 55 | 120,5 | 57 | 8,7 | 104,8 | 86 | 46000 | 23 | ||||
| 10-00316 | 67600 | ||||||||||||





Laden Sie die gesamte Palette der industriellen Antivibrationsprodukte herunter.