DIN 32676/ISO 2851
| DN | Dd | bB |
|---|---|---|
|
25 |
22.5 |
50.5 |
| 38 | 35.5 | 50.5 |
| 51 | 48.5 | 64 |
| 63 | 60.5 | 77.5 |
| 76 | 72.9 | 91 |
| 104 | 100 | 119 |
| OD tube | B | C |
|---|---|---|
|
50.5 |
25 |
22.5 |
| 50.5 | 38 | 35.5 |
| 64 | 51 | 48.5 |
| 77.5 | 63.5 | 60.5 |
| 91 | 76.1 | 72.5 |
| 119 | 104 | 100 |
| tube diameter | OD ferrule A |
|---|---|
|
25 to 40 |
50.5 |
| 49.3 - 51 - 52 | 64 |
| 60.3 - 63 | 77.5 |
| 70 - 76.1 | 91 |
| 85 - 88.9 | 106 |
| 101.6 - 104 | 119 |