Description du produit
Les bagues métaxentriques ont une grande section de caoutchouc dont l'axe central est décalé vers un plan radial. Ces bagues peuvent fournir une déflexion radiale relativement importante tout en offrant d'excellentes caractéristiques de contrôle du mouvement.
Caractéristiques :
- Trois niveaux différents de rigidité en translation pour une meilleure isolation des vibrations et un meilleur contrôle des mouvements.
- Plage de charge de 138 à 464 kg
• Rising rate Rigidité Caractéristiques for overload conditions help to limit motion and transmitted acceleration.
- Robuste et sûr, il convient aux structures de cabine ROPS et FOPS.
- Simple à monter, le boîtier se prête à des structures robustes.
Les bagues métaxentriques sont similaires aux bagues UD conventionnelles, mais les manchons intérieurs et extérieurs sont décalés dans le sens radial. Cette caractéristique permet une plus grande épaisseur de caoutchouc et donc une plus grande flexibilité dans la direction normale de la charge, tout en maintenant le contrôle dans d'autres modes et en permettant toujours le mouvement de torsion. La section en caoutchouc est soulagée afin d'éliminer les contraintes de traction nuisibles.
Applications :
- Fixation de l'anneau de ressort du véhicule
- Douille de pivot de la cabine basculante
- Montage du moteur
DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETE
(IRHD) |
DIMENSIONS (mm) | DIRECTION R1 | DIRECTION R2 | AXIAL | |||||||||
ØD |
Tolérance
for ØD |
Ød |
Tolérance
for Ød |
I | L | E |
Rigidité
(N/mm) |
MAX. DEF.
(mm) |
CHARGE MAX. (N) |
Rigidité
(N/mm) |
STIFF.
(N/mm) |
MAX. DEF.
(mm) |
|||
NUL ET NON AVENU | |||||||||||||||
13-1270 | 10-00252 | 50 | 47.6 | -0.02/+0.07 | 16 | -0.06/+0.07 | 50.8 | 63.5 | 7.1 | 675 | 2 | 1380 | 1350 | 190 | 3 |
10-00253 | 60 | 1040 | 2120 | 2080 | 290 | ||||||||||
10-04553 | 70 | 1200 | 2450 | 2400 | 340 | ||||||||||
13-2691 | 10-00296 | 50 | 75.3 | -0.1/+0.2 | 24 | -0/+0.25 | 20.8 | 70 | 10.5 | 750 | 3.5 | 2680 | 600 | 380 | 7 |
10-00297 | 60 | 1200 | 3250 | 910 | 610 | ||||||||||
10-02228 | 70 | 1760 | 6280 | 1400 | 890 | ||||||||||
13-1165 | 10-00244 | 50 | 88.9 | -0.03/+0.15 | 25.4 | -0/+0.13 | 66.7 | 79.4 | 14.3 | 475 | 3.8 | 1840 | 640 | 250 | 8 |
10-00245 | 65 | 900 | 3480 | 990 | 460 | ||||||||||
10-00246 | 70 | 972 | 3770 | 1200 | 500 | ||||||||||
002 18 979 | 49061816 | 40 | 100 | -0/+0.22 | 32 | H9 | 70 | 85 | 7 | 220 | 5 | 1100 | 690 | 130 | 5 |
49061815 | 50 | 320 | 1600 | 1100 | 210 | ||||||||||
49061777 | 70 | 600 | 3000 | 1760 | 330 | ||||||||||
49061814 | 75 | 900 | 4500 | 2340 | 450 | ||||||||||
49062249 | 85 | 1670 | 8350 | 4340 | 940 | ||||||||||
13-1355 | 10-00262 | 45 | 101.6 | -0.25/+0.25 | 43.7 | -0.06/+0.12 | 63.5 | 72.4 | 9.5 | 682 | 3.5 | 2430 | 1150 | 220 | 6 |
13-4059 | 10-00264 | 75 | 101.6 | -0.25/+0.25 | 43.7 | -0.06/+0.12 | 63.5 | 72.4 | 9.5 | 2360 | 3.5 | 8400 | 3980 | 760 | 6 |
DOUBLE VIDE | |||||||||||||||
002 18 960 | 49040515 | 35 | 65 | +0.087/+0.207 | 13 | -- | 50 | 60 | 5 | 130 | 4 | 490 | 310 | 70 | 2.5 |
49040516 | 40 | 170 | 640 | 400 | 95 | ||||||||||
49040517 | 50 | 230 | 850 | 560 | 120 | ||||||||||
002 18 937 | 49041844 | 40 | 100 | -0/0.22 | 25 | -0.2/+0.2 | 70 | 85 | 7 | 220 | 5 | 1100 | 690 | 130 | 5 |
49026595 | 50 | 320 | 1600 | 1100 | 210 | ||||||||||
49041846 | 65 | 600 | 3000 | 1760 | 330 | ||||||||||
49041847 | 75 | 900 | 4500 | 2340 | 450 |
