Description du produit
Le montage MDS est facile à installer grâce à une fixation à un seul boulon en deux parties. Il n'est pas nécessaire de prévoir un rayon ou un trou d'installation chanfreiné, et une bride en acier empêche l'usure du caoutchouc au niveau de l'interface du support. La coupelle d'amortissement en acier collée limite les mouvements verticaux et empêche une tension excessive du caoutchouc. La coupelle est encapsulée dans du caoutchouc pour éviter la corrosion.
L'embase MDS est conçue pour supporter des charges de choc dynamiques élevées tout en limitant les mouvements de l'embase dans toutes les directions, MDS (Multi-Directional Snubbing). Dans la plage de charge de travail statique, les montures MDS présentent des caractéristiques de rigidité linéaires permettant de prédire facilement la déflexion de la monture et les performances d'isolation.
Applications typiques :
- Moteurs
- Petites cabines sur les véhicules hors route
RÉFÉRENCE | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) |
MAX CHARGER (N) |
RIGIDITÉ AXIALE
(N/mm) |
TAILLE DU BOULON |
Boulon COUPLE (Nm) |
|||||||
Ød | ØD | ØD1 | H | H1 | C |
E
(+/- 0,5 mm) |
F * | ||||||||
MDS 55 | 17-4967 | 10-02182 | 40 | 13 | 55.5 | 29.8 | 29 | 22 | 29.7-30.0 | 14.7-15.3 | 26.5 | 350 | 165 | M12 | 125 |
10-02183 | 45 | 400 | 186 | ||||||||||||
10-04797 | 55 | 650 | 300 | ||||||||||||
10-04817 | 65 | 950 | 450 | ||||||||||||
MDS 66 | 17-2280 | 10-01802 | 45 | 18.8 | 66 | 39.8 | 39 | 29.5 | 40.0-40.3 | 19.5 | 35 | 700 | 320 | M16 | 240 |
10-01803 | 55 | 1200 | 540 | ||||||||||||
10-01804 | 65 | 1700 | 800 | ||||||||||||
MDS 80 | 17-2243 | 10-01799 | 45 | 16.2 | 80 | 37.8 | 41.5 | 32 | 37.9-38.2 | 19.5 | 37.5 | 900 | 350 | M16 | 240 |
10-04778 | 50 | 1150 | 450 | ||||||||||||
10-01800 | 55 | 1400 | 550 | ||||||||||||
10-01801 | 65 | 2000 | 800 | ||||||||||||
MDS85 | 17-2241 | 10-03705 | 45 | 16.2 | 88 | 41.8 | 40 | 32 | 42.0-42.3 | 16 | 35 | 900 | 400 | M16 | 240 |
10-02176 | 55 | 1400 | 700 | ||||||||||||
10-04818 | 65 | 2000 | 1065 | ||||||||||||
MDS95 | 17-4474 | 10-04816 | 45 | 16.2 | 98 | 46.6 | 40 | 32 | 47.5-48.3 | 16 | 35 | 1900 | 580 | M16 | 333 |
10-02256 | 55 | 2400 | 745 | ||||||||||||
10-02255 | 65 | 3700 | 1135 | ||||||||||||
10-02259 | 70 | 4500 | 1365 | ||||||||||||
MDS 110 | 17-2285 | 10-03853 | 45 | 22.5 | 110 | 56.9 | 51.5 | 39 | 57.2-57.5 | 25 | 46.5 | 2300 | 724 | M20/M22 | 502/685 |
10-03854 | 55 | 3600 | 976 | ||||||||||||
10-03855 | 65 | 5100 | 1382 | ||||||||||||
10-04094 | 75 | 7650 | 2000 | ||||||||||||
MDS 130 | 17-4196 | 10-01984 | 45 | 30.2 | 128 | 69.2 | 58 | 43 | 70.75-71.25 | 40 | 57 | 2300 | 700 | M30 | 750 |
10-01985 | 55 | 5000 | 1160 | ||||||||||||
10-01986 | 65 | 6000 | 1600 | ||||||||||||
10-04613 | 70 | 7350 | 1830 |

Télécharger la fiche technique
Découvrez les produits et solutions Trelleborgs.