Description du produit
Les ajusteurs de hauteur (HA) sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à la petite et moyenne gamme de supports Trelleborg AVS. Ils permettent d'adapter les supports aux installations existantes lorsqu'il est impossible d'obtenir des pièces de rechange d'origine.
La gamme HA est fabriquée en acier 8 protégé contre la corrosion. L'acier est zingué. Les dispositifs de réglage de la hauteur facilitent l'alignement lors de l'installation d'équipements.
Lors de l'installation, fixez le boulon dans le support et appliquez de la colle frein-filet. Pour obtenir des résultats optimaux lorsque des tolérances d'accouplement serrées sont requises, laissez les supports se stabiliser pendant 48 heures avant de procéder à l'alignement final de l'installation du moteur.
TYPE | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS | RONDELLE (1) | ÉCROU MINCE HEXAGONAL (2) | ÉCROU À BRIDE HEXAGONALE (3) | ÉCROU DE BLOCAGE INSERT EN PLASTIQUE (4) | UNITÉ DE RÉGLAGE DU FILETAGE FIN (5) | ||||||
H | D | E | A | B | C | F | ||||||||
HA | ||||||||||||||
HA 12/12 | 18-2210A | 40-04704 | 95 | M12 | M12 | - | 20 | 8 A/F | 8 | 37*12*3 | M12 | M12 | M12 | - |
HA 12/16 | 38-1600H | 40-06068 | 105 | M12 | M16 | - | 20 | 12 A/F | 10 | 44*15*3 | M16 | M16 | M16 | - |
HA 16/16 | 18-2210C | 40-04705 | 110 | M16 | M16 | - | 24 | 12 A/F | 10 | 50*15*3 | M16 | M16 | M16 | - |
HA 16/20 | 18-2210D | 20-00511 | 130 | M16 | M20 | - | 24 | 12 A/F | 10 | 56*20*4 | M20 | M20 | M20 | - |
HA 20/20 | 18-2210E | 40-02515 | 135 | M20 | M20 | - | 30 | 12 A/F | 10 | 60*21*4 | M20 | M20 | M20 | - |
HAD | ||||||||||||||
HAD 12/16 | 18-2210F | 20-00513 | 105 | M12 | M16 | 24 A/F | 20 | 12 A/F | 10 | 44*15*3 | - | - | M16 | M30*1.5 |
HAD 16/16 | 18-2210G | 20-00514 | 110 | M16 | M16 | 24 A/F | 24 | 12 A/F | 10 | 50*15*3 | - | - | M16 | M30*1.5 |
HAD 16/20 | 18-2210H | 20-00515 | 130 | M16 | M20 | 27 A/F | 24 | 12 A/F | 10 | 56*20*4 | - | - | M20 | M36*2 |
HAD 20/20 | 18-2210J | 20-00516 | 135 | M20 | M20 | 27 A/F | 30 | 12 A/F | 10 | 60*21*4 | - | - | M20 | M36*2 |
HAD 24/24 | 18-2210K | 20-00517 | VOIR LE DESSIN | |||||||||||
- | 033 18 710 | 49018052 | 135 | M12 | M20x1,5 | - | 15 | SW8 | 10 | B13 DIN 9021 | SW19 | - | SW18 | SW30 |
- | 033 18 709 | 49039256 | 135 | M16 | M24x1,5 | - | 20 | SW12 | 10 | B17 DIN 9021 | SW22 | - | SW24 | SW36 |
- | 033 18 708 | 49011255 | 135 | M20 | M33x2 | - | 25 | SW15 | 10 | B22 DIN 9021 | SW27 | - | SW30 | SW50 |
- | 033 18 707 | 49039258 | 160 | M24 | M36x1,5 | - | 30 | SW18 | 10 | B26 DIN 9021 | SW27 | - | SW36 | SW55 |

Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.