Description du produit
Le montage Cushyfloat est une unité à usage général conçue pour fournir une isolation efficace des vibrations et du bruit provenant d'équipements statiques et mobiles. Conçu à l'origine pour les moteurs marins, le Cushyfloat est un support compact et discret, simple à installer. Il combine un contrôle tridimensionnel de l'équipement suspendu avec des déflexions statiques relativement importantes lorsque le caoutchouc est chargé en cisaillement et en compression.
La conception intègre des caractéristiques de contrôle des chocs et des rebonds qui limitent les mouvements excessifs sous l'effet des chocs. Le métal supérieur offre une protection contre la contamination par l'huile et la finition protectrice résiste à la corrosion. La poussée de l'hélice dans les applications marines est prise en compte. La gamme standard comprend quatre tailles avec différents degrés de dureté du caoutchouc pour des charges ponctuelles allant de 32 kg à 3 000 kg. Des fréquences naturelles aussi basses que 8 Hz sont possibles.
DESSIN N° | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAX. (N) | MAX. CHARGE DE POUSSÉE (N) |
RIGIDITÉ VERTICALE
(N/mm) |
MAX.
COUPLE DE LA BOULONNE (Nm) |
|||||||||||||
B | C | A | K | H | d1 | L1 | d2 | L2 | Ød | VERTICALE | *VERTICALE AVEC POUSSÉE | |||||||||
17-1600-1 | 10-00535 | 45 | 62 | 60 | 100 | 120 | 38-40.5 | 11 | 14 | 11 | 14 | M12 | 500 | 350 | 370 | 90 | 25 | |||
10-00536 | 55 | 650 | 550 | 560 | 135 | |||||||||||||||
10-00537 | 65 | 1000 | 800 | 830 | 202 | |||||||||||||||
10-04525 | 75 | 1450 | 1150 | 1200 | 290 | |||||||||||||||
17-1609-1 | 10-00545 | 45 | 76 | 75 | 140 | 183 | 49 | 13 | 20 | 13 | 30 | M16 | 1500 | 950 | 1000 | 220 | 50 | |||
10-00546 | 55 | 2100 | 1400 | 1500 | 330 | |||||||||||||||
10-00547 | 65 | 3000 | 2100 | 2300 | 495 | |||||||||||||||
10-00548 | 75 | 4500 | 3150 | 3300 | 883 | |||||||||||||||
17-1657-1 | 10-00557 | 45 | 72 | 112.5 | 182 | 228 | 70 | 18 | 26 | 18 | 34 | M20 | 3000 | 2500 | 2800 | 550 | 100 | |||
10-00558 | 55 | 5200 | 3700 | 4200 | 725 | |||||||||||||||
10-00559 | 65 | 8000 | 5600 | 6400 | 1075 | |||||||||||||||
10-00560 | 75 | 10000 | 7000 | 11800 | 1637 | |||||||||||||||
17-1841-2 | 10-00605 | 40 | 120 | 190 | 270 | 330 | 112 | 22 | - | - | - | M24 | 9500 | 6300 | 5300 | 1040 | 200 | |||
10-00606 | 50 | 14000 | 9450 | 7100 | 1390 | |||||||||||||||
10-00607 | 60 | 22000 | 15750 | 12500 | 2450 | |||||||||||||||
10-00608 | 70 | 30000 | 21000 | 18000 | 3500 |
DESSIN N° | VERTICALE | LATERAL | LONGITUDINAL | |||||||||
17-16 0 0 -1 | 1 | 0 , 75 | 2 , 5 | |||||||||
17-16 0 9 -1 | 1 | 0 , 7 | 2 , 7 | |||||||||
17- 16 57- 1 | 1 | 0 , 85 | 2 , 6 | |||||||||
17- 18 41- 2 | 1 | 0 , 6 | 2 , 3 |
Catalogues

Télécharger la fiche technique
Découvrez les solutions Cushyfloat de Trelleborg