Description du produit
Les soufflets en silicone Trelleborg Type A-Blue offrent une connexion extrêmement flexible pour des applications générales. Ces soufflets en silicone polyvalents sont généralement utilisés dans les systèmes de refroidissement à eau et les systèmes de tuyauterie pour l'air pur. Le soufflet en silicone Type A-Blue convient aux applications à très haute température.
- Plage de température de -60 °C à +180 °C.
- Pression de service maximale de 4 bars à 20 °C.
CONSTRUCTION
Les soufflets en silicone de type A-bleu sont construits avec :
- Chambre à air en silicone rouge
- Renforts en polyester
- Couvercle extérieur en silicone bleu
GÉNÉRALITÉS
En raison de leur construction, la distance requise entre les deux extrémités de tuyau reliées par le soufflet peut varier de 5 à 15 mm pour un fonctionnement sûr. Sur un soufflet en silicone bleu de type A, l'utilisation de colliers de serrage robustes est recommandée.
N° DE PIÈCE | DIAMÈTRE INTÉRIEUR D1 (MM) | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR D2 (MM) | LONGUEUR NEUTRE L1 (MM) | LONGUEUR DU BRASSARD L2 (MM) |
300 060 034 | 34 | 45 | 130 | 47 |
300 060 038 | 38 | 49 | 130 | 47 |
300 060 042 | 42 | 53 | 130 | 47 |
300 060 048 | 48 | 59 | 130 | 47 |
300 060 054 | 54 | 64 | 130 | 47 |
300 060 057 | 57 | 69 | 130 | 47 |
300 060 060 | 60 | 71 | 130 | 47 |
300 060 064 | 64 | 75 | 130 | 47 |
300 060 070 | 70 | 81 | 170 | 62 |
300 060 076 | 76 | 87 | 170 | 62 |
300 060 080 | 80 | 91 | 170 | 62 |
300 060 085 | 85 | 97 | 170 | 62 |
300 060 089 | 89 | 101 | 170 | 62 |
300 060 108 | 108 | 120 | 170 | 62 |
300 060 114 | 114 | 126 | 170 | 62 |
300 060 133 | 133 | 145 | 170 | 62 |
300 060 139 | 139 | 152 | 170 | 62 |
POUR SOUFFLET N° DE PIÈCE | TYPE DE PINCES | COLLIER ST.37 ZINGUÉ RÉFÉRENCE | COLLIER DE SERRAGE ACIER INOXYDABLE AISI 304 RÉFÉRENCE | QUANTITÉ REQUISE |
300 060 034 | I-1 partie | 300 070 045 | 300 071 045 | 2 |
300 060 038 | I-1 partie | 300 070 050 | 300 071 050 | 2 |
300 060 042 | I-1 partie | 300 070 055 | 300 071 055 | 2 |
300 060 048 | I-1 partie | 300 070 060 | 300 071 060 | 2 |
300 060 054 | I-1 partie | 300 070 065 | 300 071 065 | 4 |
300 060 057 | I-1 partie | 300 070 070 | 300 071 070 | 4 |
300 060 060 | I-1 partie | 300 070 075 | 300 071 075 | 4 |
300 060 064 | I-1 partie | 300 070 080 | 300 071 080 | 4 |
300 060 070 | I-1 partie | 300 070 085 | 300 071 085 | 4 |
300 060 076 | I-1 partie | 300 070 090 | 300 071 090 | 4 |
300 060 080 | II-2 parties | 300 080 095 | 300 081 095 | 4 |
300 060 085 | II-2 parties | 300 080 100 | 300 081 100 | 4 |
300 060 089 | II-2 parties | 300 080 105 | 300 081 105 | 4 |
300 060 108 | II-2 parties | 300 080 125 | 300 081 125 | 4 |
300 060 114 | II-2 parties | 300 080 130 | 300 081 130 | 4 |
300 060 133 | II-2 parties | 300 080 150 | 300 081 150 | 4 |
300 060 139 | II-2 parties | 300 080 160 | 300 081 160 | 4 |

Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.