Metacone
La gamme de produits Metacone est conçue pour une capacité de charge élevée avec des déflexions statiques relativement importantes. La charge élevée pour une taille donnée est obtenue en utilisant au mieux le caoutchouc en cisaillement et en compression. En général, les supports sont assemblés avec des rondelles de surcharge et de rebondissement pour contrôler et limiter le mouvement de l'équipement suspendu sous l'effet des chocs.
Leur conception compacte à sécurité intégrée est disponible pour une large gamme de charges, avec dans certains cas, des fixations alternatives. Des découpes dans les sections en caoutchouc de différentes tailles permettent d'obtenir différents rapports de rigidité verticale/horizontale.

Petit Metacone
Données sur le petit produit Metacone
DRAWING No. | PART No. | TYPE | AXIAL (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | |||||||
STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | BOLT SIZE | MAX BOLT TORQUE (Nm) | TOP WASHER PART No. | BOTTOM WASHER PART No. | |||
11-1009 | 10-00192 | 45 °IRHD | 196 | 140 | 192 | 30 | 520 | 85 | M16 | 75 | 20-00532 | 20-00532 |
10-00193 | 55 °IRHD | 300 | 200 | 295 | 45 | 875 | 145 | |||||
17-1550 | 10-02605 | 45 °IRHD | 588 | 720 | 1400 | 315 | 1400 | 315 | M24 | 260 | 20-00534 | 20-00534 |
10-02271 | 60 °IRHD | 995 | 1250 | 2630 | 590 | 2630 | 590 | |||||
17-4040 | 10-00190 | HK 600-40 °IRHD | 1500 | 685 | 2750 | 305 | 2750 | 305 | M20 | 160 | 20-00643 | 20-00644 |
10-00191 | HK 600-60 °IRHD | 2650 | 1260 | 4700 | 525 | 4700 | 525 | |||||
10-00064 | HK 600-70 °IRHD | 3900 | 1850 | 6900 | 775 | 6900 | 775 |
Données sur le petit produit Metacone
DRAWING No. | PART No. | TYPE | AXIAL (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | |||||||
STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) |
STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) |
STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | BOLT SIZE | MAX BOLT TORQUE (Nm) | TOP WASHER PART No. | BOTTOM WASHER PART No. | |||
17-0379 | 10-00402 | 45 °IRHD | 97 | 35 | 300 | 32 | 300 | 32 | M10 | 25 | 20-00531 | 20-00531 |
10-00404 | 60 °IRHD | 190 | 70 | 520 | 65 | 520 | 65 | |||||
17-1691 | 10-00566 | 45 °IRHD | 215 | 72 | 626 | 60 | 1400 | 130 | M12 | 90 | 20-00535 | 20-00536 |
10-00567 | 60 °IRHD | 450 | 144 | 1252 | 115 | 2800 | 260 | |||||
057 18 001 | 90905 | 45 NR 11 | 160 | 55 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | M10 - 5.6 | 25 | 49056605 | 49056605 |
90810 | 60 NR 11 | 260 | 90 | 1800 | 180 | 1800 | 180 | |||||
49018563 | 60 AEM 33 | 260 | 90 | 1800 | 180 | 1800 | 180 | |||||
91056 | 70 NR 11 | 310 | 110 | 2200 | 220 | 2200 | 220 | |||||
93602 | 75 NR 11 | 370 | 130 | 2600 | 260 | 2600 | 260 | |||||
17-0241 | 10-00374 | 45 °IRHD | 166 | 62 | 460 | 50 | 920 | 95 | M12 | 40 | 20-00529 | 10-03666 |
10-00375 | 60 °IRHD | 333 | 122 | 920 | 95 | 1840 | 190 | |||||
17-0248 | 10-00379 | 45 °IRHD | 250 | 95 | 1600 | 195 | 1600 | 195 | M12 | 40 | 20-00529 | 10-03666 |
10-00380 | 60 °IRHD | 500 | 190 | 3250 | 400 | 3250 | 400 | |||||
057 18 816 | 49047034 | 45 NR | 240 | 70 | 640 | 100 | 640 | 100 | M12 - 6.8 | 65 | included | included |
49029370 | 55 NR | 370 | 110 | 960 | 145 | 960 | 145 | |||||
49047035 | 60 NR | 460 | 140 | 1200 | 180 | 1200 | 180 | |||||
49047036 | 70 NR | 720 | 220 | 1800 | 270 | 1800 | 270 | |||||
60900823 | 70 Silicon | 720 | 220 | 1800 | 270 | 1800 | 270 | |||||
17-0189 | 10-00365 | 45 °IRHD | 428 | 145 | 1205 | 125 | 1205 | 125 | M12 | 40 | 20-00529 | 10-03666 |
10-00367 | 70 °IRHD | 1180 | 400 | 3550 | 360 | 3550 | 360 | |||||
17-1032 | 10-02194 | 02H45 | 492 | 250 | 490 | 75 | 975 | 75 | M16 | 135 | 20-00532 | 20-00532 |
10-02905 | 45 °IRHD | 492 | 250 | 490 | 75 | 975 | 75 | |||||
10-02977 | 60 °IRHD | 860 | 470 | 975 | 150 | 1950 | 150 | |||||
17-4039 | 10-01119 | HK 60-40 °IRHD | 200 | 90 | 520 | 90 | 520 | 90 | M12 | 40 | 20-01103 | 20-00416 |
10-01122 | HK 60-50 °IRHD | 256 | 115 | 760 | 115 | 760 | 115 | |||||
10-01120 | HK 60-60 °IRHD | 405 | 180 | 1200 | 180 | 1200 | 180 | |||||
10-01121 | HK 60-70 °IRHD | 560 | 250 | 1760 | 250 | 1760 | 250 | |||||
057 18 226 | 93947 | 45 NR 511 | 480 | 230 | 1900 | 120 | 1900 | 120 | M12 - 5.6 | 40 | 97138 | 93950 / 93127 |
2129296 | 45 NR 39 | 480 | 230 | 1900 | 120 | 1900 | 120 | |||||
49019621 | 55 NBR 68 | 670 | 340 | 2600 | 170 | 2600 | 170 | |||||
93948 | 65 NR 511 | 950 | 420 | 3700 | 200 | 3700 | 200 | |||||
93949 | 75 NR 511 | 1330 | 520 | 5000 | 300 | 5000 | 300 | |||||
17-1843 | 20-02529 | 45 °IRHD | 520 | 320 | 870 | 140 | 870 | 140 | M24 | 160 | 20-00533 | 20-00533 |
10-03505 | 50 °IRHD | 660 | 380 | 1100 | 180 | 1100 | 180 | |||||
10-00610 | 60 °IRHD | 1060 | 600 | 2800 | 450 | 2800 | 450 | |||||
20-02533 | 34X60 | 1060 | 600 | 2800 | 450 | 2800 | 450 | |||||
10-03002 | 36X60 | 1060 | 600 | 2800 | 450 | 2800 | 450 | |||||
10-02254 | 01T60 | 1060 | 600 | 2800 | 450 | 2800 | 450 |

Moyen Metacone
Données sur le moyen produit Metacone
DRAWING No. | PART No. | TYPE | AXIAL (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | |||||||
STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | BOLT SIZE | MAX BOLT TORQUE (Nm) | TOP WASHER PART No. | BOTTOM WASHER PART No. | |||
057 18 013 | 90697 | 45 NR 11 | 600 | 330 | 2960 | 740 | 2960 | 740 | M20 - 6.6 | 220 | 97141 | 511081 / 90819 / 90831 |
49029143 | 45 NR 39 | 690 | 380 | 3400 | 850 | 3400 | 850 | |||||
500857 | 55 AEM 23 | 920 | 500 | 5400 | 1350 | 5400 | 1350 | |||||
91201 | 50 NR 11 | 1180 | 650 | 3900 | 980 | 3900 | 980 | |||||
49029144 | 60 NR 39 | 1300 | 720 | 4600 | 1160 | 4600 | 1160 | |||||
90877 | 60 NR 11 | 1300 | 720 | 4800 | 1200 | 4800 | 1200 | |||||
2129417 | 65 NBR 68 | 1450 | 800 | 4800 | 1150 | 4800 | 1150 | |||||
90849 | 70 NR 11 | 1820 | 1000 | 5000 | 1250 | 5000 | 1250 | |||||
511079 | 70 NBR 68 | 1820 | 1000 | 5000 | 1250 | 5000 | 1250 | |||||
480534 | 76 NR 39 | 2000 | 1110 | 5500 | 13800 | 5500 | 13800 | |||||
057 18 756 | 511906 | 45 NR 511 | 600 | 480 | 1800 | 550 | 1800 | 550 | M16 - 8.8 | 200 | 511927 | 511928 |
2129305 | 50 NR 511 | 800 | 640 | 2500 | 750 | 2500 | 750 | |||||
2129306 | 58 NR 511 | 1000 | 800 | 3200 | 950 | 3200 | 950 | |||||
2129307 | 65 NR 511 | 1250 | 1000 | 3800 | 1150 | 3800 | 1150 | |||||
2129308 | 70 NR 511 | 1550 | 1240 | 4500 | 1350 | 4500 | 1350 | |||||
2129309 | 75 NR 511 | 1950 | 1560 | 5200 | 1550 | 5200 | 1550 | |||||
057 18 757 | 511926 | 45 NR 511 | 350 | 280 | 2100 | 620 | 950 | 280 | M16 - 8.8 | 200 | 511927 | 511928 |
2129310 | 50 NR 511 | 550 | 440 | 2900 | 880 | 1600 | 480 | |||||
2129311 | 58 NR 511 | 800 | 640 | 3600 | 1080 | 2300 | 680 | |||||
2129312 | 65 NR 511 | 1150 | 920 | 4300 | 1280 | 3000 | 880 | |||||
2129313 | 70 NR 511 | 1450 | 1160 | 5000 | 1480 | 3600 | 1080 | |||||
2129314 | 75 NR 511 | 1800 | 1440 | 5600 | 1680 | 4300 | 1280 |

Metacone
Données produits Metacone
DRAWING No. | PART No. | TYPE | AXIAL (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | |||||||
STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | BOLT SIZE | MAX BOLT TORQUE (Nm) | TOP WASHER PART No. | BOTTOM WASHER PART No. | |||
057 18 143 | 92792 | 45 NR 511 | 600 | 330 | 3000 | 740 | 3000 | 740 | M20 - 6.6 | 220 | 97141 | 90819 / 90831 |
92793 | 65 NR 511 | 1300 | 720 | 4800 | 1200 | 4800 | 1200 | |||||
17-0146 | 10-00360 | 45 °IRHD | 1400 | 950 | 5900 | 840 | 5900 | 840 | M24 | 200 | 20-00527 | 10-03862 |
10-00361 | 60 °IRHD | 2860 | 1700 | 11800 | 1680 | 11800 | 1680 | |||||
057 18 019 | 49031009 | D NR | 1300 | 890 | 6500 | 430 | 6500 | 430 | M24 - 6.8 | 535 | 97142 | 90501 |
91430 | 50 NR 511 | 1420 | 1000 | 6400 | 960 | 6400 | 960 | |||||
49031008 | C NR | 1500 | 1030 | 7500 | 500 | 7500 | 500 | |||||
49031007 | B NR | 2100 | 1450 | 10500 | 700 | 10500 | 700 | |||||
49016406 | A NR | 2300 | 1560 | 11500 | 770 | 11500 | 770 | |||||
90491 | 65 NR 511 | 2850 | 2000 | 12800 | 1920 | 12800 | 1920 | |||||
49031010 | E NR | 3400 | 2340 | 17000 | 1130 | 17000 | 1130 | |||||
91009 | 75 NR 511 | 4000 | 3000 | 20000 | 3000 | 20000 | 3000 | |||||
49055303 | F NR | 4200 | 3090 | 21000 | 1400 | 21000 | 1400 | |||||
49055304 | G NR | 5800 | 4080 | 29000 | 1930 | 29000 | 1930 |
DRAWING No. | PART No. | TYPE | AXIAL (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | |||||||
STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | BOLT SIZE | MAX BOLT TORQUE (Nm) | TOP WASHER PART No. | BOTTOM WASHER PART No. | |||
17-0277 | 10-00385 | 45 °IRHD | 207 | 125 | 620 | 95 | 410 | 65 | M16 | 75 | 20-00773 | 20-00532 |
10-00387 | 60 °IRHD | 378 | 230 | 1470 | 225 | 740 | 115 | |||||
17-0311 | 10-00391 | 45 °IRHD | 207 | 125 | 325 | 55 | 655 | 105 | M16 | 75 | 20-00773 | 20-00532 |
10-00392 | 60 °IRHD | 378 | 220 | 650 | 105 | 1310 | 215 | |||||
17-1865 | 10-00615 | 55 °IRHD | 300 | 180 | 1200 | 185 | 600 | 90 | M16 | 135 | 20-00532 | 20-00532 |
17-0341 | 10-00394 | 45 °IRHD | 266 | 160 | 866 | 140 | 866 | 140 | M16 | 75 | 20-00773 | 20-00532 |
10-00395 | 60 °IRHD | 540 | 300 | 1732 | 280 | 1732 | 280 | |||||
10-00396 | 70 °IRHD | 758 | 430 | 2300 | 375 | 2300 | 375 | |||||
057 18 065 | 49068632 | 45 CR 57 | 180 | 120 | 760 | 110 | 360 | 55 | M16 - 3.6 | 63 | 49032678 | - |
49006133 | 50 CR 57 | 220 | 150 | 950 | 140 | 450 | 70 | |||||
90822 | 45 NR 511 | 240 | 170 | 650 | 100 | 330 | 50 | |||||
49068835 | 45NBR68 | 310 | 220 | 840 | 120 | 430 | 65 | |||||
92448 | 75 NR 511 | 880 | 620 | 1750 | 260 | 1100 | 170 | |||||
057 18 123 | 93270 | 50 NR 511 | 520 | 350 | 1000 | 150 | 1000 | 150 | M16 - 3.6 | 63 | 49032678 | - |
49011343 | 45 NR 511 | 430 | 300 | 860 | 130 | 860 | 130 | - | ||||
91790 | 70 NR 511 | 1000 | 700 | 1700 | 260 | 1700 | 260 | - | ||||
057 18 228 | 93641 | 40 NR 511 | 210 | 210 | 440 | 65 | 180 | 30 | M16 - 5.8 | 126 | 49032678 | 49026836 |
93642 | 50 NR 511 | 340 | 330 | 890 | 135 | 360 | 55 | |||||
91405 | 70 NR 511 | 600 | 610 | 1600 | 240 | 700 | 105 | |||||
057 18 075 | 93385 | 45 NR 511 | 400 | 340 | 800 | 120 | 800 | 120 | M16 - 5.8 | 126 | 49032678 | 49026836 |
91829 | 65 NR 511 | 670 | 620 | 1400 | 210 | 1400 | 210 | |||||
90863 | 75 NR 511 | 1070 | 950 | 2240 | 336 | 2240 | 336 | |||||
510004 | 76 NR 39 | 2100 | 1840 | 4300 | 645 | 4300 | 645 | |||||
17-0566 | 10-00433 | 45 °IRHD | 389 | 200 | 750 | 125 | 750 | 125 | M16 | 135 | 20-00532 | 20-00532 |
10-00434 | 60 °IRHD | 690 | 380 | 1500 | 245 | 1500 | 245 | |||||
10-00435 | 70 °IRHD | 905 | 525 | 2300 | 375 | 2300 | 375 | |||||
17-0391 | 10-00409 | 35 °IRHD | 328 | 195 | 737 | 115 | 737 | 115 | M16 | 135 | 20-00532 | 20-00532 |
10-00411 | 45 °IRHD | 492 | 290 | 1105 | 170 | 1105 | 170 | |||||
10-00414 | 60 °IRHD | 765 | 500 | 2185 | 335 | 2185 | 335 | |||||
10-00415 | 70 °IRHD | 1325 | 610 | 3470 | 530 | 3470 | 530 | |||||
17-1227 | 10-00723 | 50 °IRHD | 990 | 635 | 7600 | 850 | 7600 | 850 | M20 | 180 | 20-00528 | 10-03707 |
10-00460 | 60 °IRHD | 1562 | 1000 | 12000 | 1350 | 12000 | 1350 | |||||
10-02575 | 70 °IRHD | 2300 | 1470 | 17640 | 1970 | 17640 | 1970 |

Metacone
Données produits Metacone
DRAWING No. | PART No. | TYPE | AXIAL (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | |||||||
STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | BOLT SIZE | MAX BOLT TORQUE (Nm) | TOP WASHER PART No. | BOTTOM WASHER PART No. | |||
057 18 224 | 91376 | 40 NR 511 | 140 | 70 | 600 | 120 | 300 | 60 | M16x1.5 - 8.8 | 230 | included | - |
91076 | 50 NR 511 | 220 | 110 | 900 | 180 | 450 | 90 | |||||
91491 | 65 NR 511 | 330 | 160 | 1400 | 280 | 700 | 140 | |||||
91381 | 75 NR 511 | 500 | 240 | 2200 | 440 | 1100 | 220 | |||||
057 18 220 | 91067 | 40 NR 511 | 210 | 110 | 750 | 150 | 750 | 150 | M16x1.5 - 8.8 | 230 | included | - |
91374 | 50 NR 511 | 430 | 220 | 1100 | 220 | 1100 | 220 | |||||
93876 | 65 NR 511 | 580 | 300 | 1700 | 340 | 1700 | 340 | |||||
91230 | 75 NR 511 | 1070 | 560 | 2600 | 520 | 2600 | 520 | |||||
49018753 | 84 NR 511 | 1500 | 710 | 3900 | 780 | 3900 | 780 |

Metacone
Données produits Metacone
DRAWING No. | PART No. | TYPE | AXIAL (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | |||||||
STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | BOLT SIZE | MAX BOLT TORQUE (Nm) | TOP WASHER PART No. | BOTTOM WASHER PART No. | |||
057 18 801 | 60901350 | 40 NR 511 | 200 | 210 | 270 | 140 | 270 | 140 | M16 - 8.8 | 230 | - | - |
49038287 | 40 NR 511 | 200 | 210 | 270 | 140 | 270 | 140 | - | ||||
60901357 | 40 NR 511 | 200 | 210 | 270 | 140 | 270 | 140 | included | ||||
49038288 | 45 NR 511 | 220 | 230 | 350 | 180 | 350 | 180 | - | ||||
60901351 | 45 NR 511 | 220 | 230 | 350 | 180 | 350 | 180 | - | ||||
60901358 | 45 NR 511 | 220 | 230 | 350 | 180 | 350 | 180 | included | ||||
49038289 | 50 NR 511 | 270 | 290 | 450 | 230 | 450 | 230 | - | ||||
60901352 | 50 NR 511 | 270 | 290 | 450 | 230 | 450 | 230 | - | ||||
60901359 | 50 NR 511 | 270 | 290 | 450 | 230 | 450 | 230 | included | ||||
49038290 | 55 NR 511 | 330 | 360 | 600 | 300 | 600 | 300 | - | ||||
60901353 | 55 NR 511 | 330 | 360 | 600 | 300 | 600 | 300 | - | ||||
60901360 | 55 NR 511 | 330 | 360 | 600 | 300 | 600 | 300 | included | ||||
49038291 | 60 NR 511 | 420 | 500 | 830 | 420 | 830 | 420 | - | ||||
60901354 | 60 NR 511 | 420 | 500 | 830 | 420 | 830 | 420 | - | ||||
60901361 | 60 NR 511 | 420 | 500 | 830 | 420 | 830 | 420 | included | ||||
60901362 | 65 NR 511 | 520 | 630 | 1040 | 520 | 1040 | 520 | included | ||||
49038302 | 65 NR 511 | 520 | 630 | 1040 | 520 | 1040 | 520 | - | ||||
60901355 | 65 NR 511 | 520 | 630 | 1040 | 520 | 1040 | 520 | - | ||||
60901356 | 70 NR 511 | 610 | 720 | 1100 | 550 | 1100 | 550 | - | ||||
60901363 | 70 NR 511 | 610 | 720 | 1100 | 550 | 1100 | 550 | included | ||||
60901415 | 70 NR 511 | 610 | 720 | 1100 | 550 | 1100 | 550 | - | ||||
057 18 799 | 49038272 | 40 NR 511 | 300 | 300 | 500 | 250 | 500 | 250 | M16 - 8.8 | 230 | - | - |
60900310 | 40 NR 511 | 300 | 300 | 500 | 250 | 500 | 250 | included | ||||
60901634 | 40 NR 511 | 300 | 300 | 500 | 250 | 500 | 250 | - | ||||
60901635 | 45 NR 511 | 350 | 350 | 650 | 330 | 650 | 330 | - | ||||
49038273 | 45 NR 511 | 350 | 350 | 650 | 320 | 500 | 250 | - | ||||
60901745 | 45 NR 511 | 350 | 350 | 650 | 330 | 650 | 330 | included | ||||
49038274 | 50 NR 511 | 470 | 470 | 800 | 400 | 500 | 250 | - | ||||
60901636 | 50 NR 511 | 470 | 470 | 800 | 400 | 800 | 400 | - | ||||
60901746 | 50 NR 511 | 470 | 470 | 800 | 400 | 800 | 400 | included | ||||
49038275 | 55 NR 511 | 540 | 540 | 1100 | 550 | 500 | 250 | - | ||||
60901747 | 55 NR 511 | 540 | 540 | 1100 | 550 | 1100 | 550 | included | ||||
60901637 | 55 NR 511 | 540 | 540 | 1100 | 550 | 1100 | 550 | - | ||||
49038276 | 60 NR 511 | 700 | 700 | 1500 | 750 | 500 | 250 | - | ||||
60901748 | 60 NR 511 | 700 | 700 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | included | ||||
60901638 | 60 NR 511 | 700 | 700 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | - | ||||
49038277 | 65 NR 511 | 720 | 720 | 1550 | 780 | 500 | 250 | - | ||||
60901749 | 65 NR 511 | 720 | 720 | 1550 | 780 | 1550 | 780 | included | ||||
60901639 | 65 NR 511 | 720 | 720 | 1550 | 780 | 1550 | 780 | - | ||||
60900072 | 70 NR 511 | 850 | 850 | 1950 | 980 | 1950 | 980 | included | ||||
60901381 | 70 NR 511 | 850 | 850 | 1950 | 980 | 1950 | 980 | - | ||||
60901640 | 70 NR 511 | 850 | 850 | 1950 | 980 | 1950 | 980 | - |

Metacone
Données produits Metacone
DRAWING No. | PART No. | TYPE | AXIAL (Z) | RADIAL (X) | RADIAL (Y) | |||||||
STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | STIFFNESS (N/mm) | MAX LOAD (Kg) | BOLT SIZE | MAX BOLT TORQUE (Nm) | TOP WASHER PART No. | BOTTOM WASHER PART No. | |||
057 18 804 | 49041359 | 45 NR | 430 | 130 | 1100 | 330 | 1100 | 330 | M16 - 5.6 | 95 | included | included |
49041360 | 60 NR | 870 | 260 | 2200 | 660 | 2200 | 660 | |||||
49041361 | 70 NR | 1200 | 360 | 3300 | 800 | 3300 | 800 | |||||
057 18 805 | 49075604 | 40 NR | 220 | 65 | 880 | 270 | 400 | 120 | M16 - 5.6 | 95 | included | included |
49041362 | 45 NR | 270 | 80 | 1100 | 330 | 500 | 150 | |||||
60905348 | 45 NR | 270 | 80 | 1100 | 330 | 500 | 150 | |||||
49075605 | 55 NR | 400 | 120 | 1500 | 480 | 690 | 210 | |||||
49041363 | 60 NR | 500 | 150 | 1900 | 600 | 860 | 260 | |||||
49041364 | 70 NR | 900 | 200 | 3300 | 800 | 1200 | 360 | |||||
057 18 806 | 49041365 | 45 NR | 1200 | 250 | 1265 | 253 | 1265 | 253 | M16 - 5.6 | 95 | included | included |
49041366 | 60 NR | 2100 | 420 | 2145 | 429 | 2145 | 429 | |||||
49041367 | 70 NR | 3800 | 750 | 3780 | 756 | 3780 | 756 | |||||
057 18 060 | 93900 | 40 NR 511 | 230 | 240 | 560 | 220 | 560 | 220 | M16 - 6.8 | 150 | 97140 | 97139 |
91479 | 50 NR 511 | 400 | 420 | 870 | 340 | 870 | 340 | |||||
509731 | 55 NBR 38 | 480 | 500 | 1100 | 440 | 1100 | 440 | |||||
90465 | 65 NR 511 | 520 | 540 | 1400 | 560 | 1400 | 560 | |||||
479685 | 65 NBR 68 | 600 | 630 | 1700 | 680 | 1700 | 680 | |||||
476214 | 75 NR 511 | 650 | 680 | 2100 | 840 | 2100 | 840 | |||||
057 18 807 | 49041368 | 45 NR | 1200 | 600 | 1430 | 715 | 1430 | 715 | M20 - 5.6 | 185 | included | included |
49041369 | 60 NR | 2300 | 1150 | 2470 | 1235 | 2470 | 1235 | |||||
49041370 | 70 NR | 3500 | 1750 | 4050 | 2025 | 4050 | 2025 |