Talla | Compuestos | Capacidad de carga [Kg] | |||||||||||||
Versátil | sin marcar | Elcon | ProHD | ProTex | Otros vehículos | Carretilla elevadora contrapesada hasta 25 Km/h | |||||||||
suave | tracción | suave | tracción | suave | tracción | suave | tracción | suave | tracción | @ 6 Km/h |
@ 10 Km/h |
@ 16 Km/h |
Rueda de carga | Volante | |
10x4x6½ * | X | X | X | X | X | 780 | 640 | 555 | 565 | 465 | |||||
10x5x6½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1010 | 830 | 725 | 735 | 605 |
12x4½x8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1045 | 860 | 745 | 760 | 620 |
13½x5½x8 * | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
14x4½x8 | X | X | X | X | X | 1170 | 960 | 830 | 850 | 695 | |||||
14x5x10 | X | X | X | X | X | 1335 | 1095 | 955 | 970 | 795 | |||||
15x5x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1390 | 1140 | 990 | 1010 | 830 |
16x5x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
16x6x10½ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1910 | 1570 | 1360 | 1390 | 1140 |
16x7x10½ | X | X | X | X | X | 2325 | 1910 | 1660 | 1685 | 1380 | |||||
16¼x5x11¼ | X | X | X | X | X | 1530 | 1250 | 1090 | 1105 | 905 | |||||
16¼x6x11¼ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1920 | 1580 | 1370 | 1395 | 1140 |
16¼x7x11¼ | X | X | X | X | X | 2325 | 1900 | 1650 | 1680 | 1350 | |||||
18x6x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2100 | 1720 | 1500 | 1525 | 1250 |
18x7x12⅛ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2550 | 2100 | 1820 | 1855 | 1520 |
18x8x12⅛ | X | X | X | X | X | 3000 | 2475 | 2150 | 2180 | 1790 | |||||
21x7x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2875 | 2350 | 2050 | 2085 | 1710 |
21x8x15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3375 | 2775 | 2425 | 2445 | 2015 |
21x9x15 | X | X | X | X | X | 3900 | 3200 | 2775 | 2830 | 2320 | |||||
22x8x16 | X | X | X | X | X | 3500 | 2875 | 2500 | 2545 | 2085 | |||||
22x9x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4050 | 3325 | 2875 | 2930 | 2400 |
22x12x16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5626 | 4625 | 4025 | 4090 | 3350 |
28x12x22 | X | X | X | X | X | 6740 | 5540 | 4820 | 4900 | 4015 |
Versión de tracción PS1000 disponible a partir del primer trimestre de 2021
* Tamaño disponible a partir del segundo trimestre de 2021
Pit Stop Line, la innovación de Trelleborg para nuestra gama premium, permite a los operadores y administradores de flotas saber con 100% de precisión cuándo es necesario reemplazar los neumáticos. PS1000 integra Pit Stop Line en una nueva prensa premium sobre llantas mazizas.