Produktbeschreibung
Trelleborg Silikonbälge des Typs A-Blue bieten eine extrem flexible Verbindung für allgemeine Zwecke. Diese Allround-Silikonbälge werden typischerweise in Kühlwassersystemen und Rohrsystemen für saubere Luft eingesetzt. Der Silikonbalg Typ A-Blue ist für Anwendungen mit sehr hohen Temperaturen geeignet.
- Temperaturbereich von -60°C bis +180°C.
- Maximaler Betriebsdruck 4 bar bei 20°C.
KONSTRUKTION
Die blauen Silikonfaltenbälge vom Typ A bestehen aus:
- Roter Silikonkautschuk-Schlauch
- Polyester-Verstärkungen
- Blaue Silikon-Außenhülle
ALLGEMEINES
Konstruktionsbedingt kann der erforderliche Abstand zwischen den beiden durch den Balg verbundenen Rohrenden für einen sicheren Betrieb zwischen 5 und 15 mm variieren. Bei einem Silikonbalg vom Typ A-Blau wird die Verwendung von hochbelastbaren Spannbändern empfohlen.
Typ A-Blue
ARTIKELNR. | INNENDURCHMESSER D1 (MM) | AUSSENDURCHMESSER D2 (MM) | NEUTRALE LÄNGE L1 (MM) | MANSCHETTENLÄNGE L2 (MM) |
300 060 034 | 34 | 45 | 130 | 47 |
300 060 038 | 38 | 49 | 130 | 47 |
300 060 042 | 42 | 53 | 130 | 47 |
300 060 048 | 48 | 59 | 130 | 47 |
300 060 054 | 54 | 64 | 130 | 47 |
300 060 057 | 57 | 69 | 130 | 47 |
300 060 060 | 60 | 71 | 130 | 47 |
300 060 064 | 64 | 75 | 130 | 47 |
300 060 070 | 70 | 81 | 170 | 62 |
300 060 076 | 76 | 87 | 170 | 62 |
300 060 080 | 80 | 91 | 170 | 62 |
300 060 085 | 85 | 97 | 170 | 62 |
300 060 089 | 89 | 101 | 170 | 62 |
300 060 108 | 108 | 120 | 170 | 62 |
300 060 114 | 114 | 126 | 170 | 62 |
300 060 133 | 133 | 145 | 170 | 62 |
300 060 139 | 139 | 152 | 170 | 62 |
Clamping Bands
FÜR BALGTEIL-NR. | KLAMMER-TYP | KLEMME ST.37 VERZINKT ARTIKELNR. | KLEMME EDELSTAHL AISI 304 ARTIKELNR. | BEDARFSMENGE |
300 060 034 | I-1 Anteil | 300 070 045 | 300 071 045 | 2 |
300 060 038 | I-1 Anteil | 300 070 050 | 300 071 050 | 2 |
300 060 042 | I-1 Anteil | 300 070 055 | 300 071 055 | 2 |
300 060 048 | I-1 Anteil | 300 070 060 | 300 071 060 | 2 |
300 060 054 | I-1 Anteil | 300 070 065 | 300 071 065 | 4 |
300 060 057 | I-1 Anteil | 300 070 070 | 300 071 070 | 4 |
300 060 060 | I-1 Anteil | 300 070 075 | 300 071 075 | 4 |
300 060 064 | I-1 Anteil | 300 070 080 | 300 071 080 | 4 |
300 060 070 | I-1 Anteil | 300 070 085 | 300 071 085 | 4 |
300 060 076 | I-1 Anteil | 300 070 090 | 300 071 090 | 4 |
300 060 080 | II-2 Teile | 300 080 095 | 300 081 095 | 4 |
300 060 085 | II-2 Teile | 300 080 100 | 300 081 100 | 4 |
300 060 089 | II-2 Teile | 300 080 105 | 300 081 105 | 4 |
300 060 108 | II-2 Teile | 300 080 125 | 300 081 125 | 4 |
300 060 114 | II-2 Teile | 300 080 130 | 300 081 130 | 4 |
300 060 133 | II-2 Teile | 300 080 150 | 300 081 150 | 4 |
300 060 139 | II-2 Teile | 300 080 160 | 300 081 160 | 4 |
Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.