Stärke (mm) |
Breite (mm) |
Länge Gummiplatten für die Industrie (m) |
Länge Verschleißfeste Gummiplatten |
Stärke (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ± 0.2 | 1400 |
± 2% |
15 |
± 2% |
20 | ± 2% |
1 |
1,5 | ± 0,25 |
1400 |
± 2% |
10 |
± 2% |
15 | ± 2% |
1,5 |
2 | ± 0,3 |
1400 |
± 2% |
10 |
± 2% |
10 | ± 2% |
2 |
3 | ± 0,3 |
1400 |
± 2% |
10 |
± 2% |
10 | ± 2% |
3 |
4 | ± 0,3 |
1400 | ± 2% |
10 | ± 2% |
10 | ± 2% |
4 |
5 | ± 0,3 |
1400 | ± 2% |
10 | ± 2% |
10 | ± 2% |
5 |
6 | ± 0,3 |
1400 | ± 2% |
10 | ± 2% |
10 | ± 2% |
6 |
8 | ± 0,3 |
1400 | ± 2% |
5 | ± 2% |
10 | ± 2% |
8 |
10 | ± 0,3 |
1400 | ± 2% |
5 | ± 2% |
10 | ± 2% |
10 |
12 | ± 0,3 |
1400 | ± 2% |
5 | ± 2% |
5 | ± 2% |
12 |
15 | ± 0,3 |
1400 | ± 2% |
5 | ± 2% |
5 | ± 2% |
15 |
20 | ± 0,3 |
1400 | ± 2% |
5 | ± 2% |
5 | ± 2% |
20 |
25 | ± 0,3 |
1400 | ± 2% |
5 | ± 2% |
5 | ± 2% |
25 |
30/40 | ± 0,3 |
1400 | ± 2% |
2,5 | ± 2% |
2,5 | ± 2% |
30/40 |