T-900

T-900 är Trelleborgs toppmodell inom pneumatiska däck.


Dessa produkter är konstruerade för tung användning på gaffeltruckar och andra industrifordon, och erbjuder extra breda mönster för ökad stabilitet och bästa väggrepp, förstärkt sidvägg och beadvulstområde, vilket garanterar hög stabilitet och maximal säkerhet.

Pneumatiska däck finns i dimensioner från 8" upp till 24".



Klicka för större bild

 
Fördelar
Tekniska data
Att ladda ned


  • Konstruerade för tung serviceanvändning inom alla slags tillämpningar
  • Utmärkta köregenskaper
  • Extra brett däckmönster gerger bästa stabilitet och väggrepp
  • Förstärkt sidvägg
  • Förstärkt vulstområde som skyddar fälgens flänsar
  • Premiumblandning för maximal livslängd och bästa slitagemotstånd

Tillgängliga däckmönster:

T-900

 

Tillgängliga dimensioner:

 

Dimension   P.R.   Rekommenderad    fälg Dimensioner i pumpat tillstånd      (mm)   Ringtryck          (±15%)    Däckets    vikt (kg)  Lastkapacitet gaffeltruck upp till 25 km/tim (kg)  
      Bredd Diameter PSI Bar   Fram Bak
5.00-8 10 3.00 140 468 145 10,00    6,9    1415 1090
18x7-8 16 4.33 168 462 145 10,00   10,0    2145 1650
6.00-9 12 4.00 160 543 145 10,00   10,9    1885 1450
6.50-10 12 5.00 182 590 130 9,00   14,0    2145 1650
23x9-10 20 6.50 230 585 145 10,00   25,5    3445 2650
7.00-12 14 5.00 191 680 131 9,00   18,9    2755 2120
16 5,00 191 680 145 10,00   19,0   
23x10-12 20 8.00 250 600 150 10,30   26,7    3770 2900
27x10-12 16 8.00 250 685 116 8,00   28,7    3900 3000
27x10-12 24 8.00 250 685 150 10,30   31,8    5040 3875
7.00-15 14 5.50 200 756 127 8,75   24,3    3275 2520
7.50-15 16 6.00 215 785 145 10,00   31,3    3900 3000
28x9-15  (8.15-15) 14 7.00 230 710 145 10,00   26,2    3900 3000
8.25-15 14 6.50 247 841 116 8,00   36,9    4225 3250
250-15 20 7.50 240 742 145 10,00   36,1    5040 3875
300-15 20 8.00 290 840 130 9,00   47,9    6500 5000
9.00-20 14 7.00 265 1015 130 9,00   62,9    5850 4500
10.00-20 16 7.50 294 1080 130 9,00   75,2    6500 5000
11.00-20 18 8,00 305 1110 145 10,00   86,0    7800 6000
12.00-20 20 8.50 325 1145 145 10,00  101,3    8970 6900
12.00-20 24 8.50 325 1145 150 10,30  104,7    9710 7470
12.00-24 20 8.50 320 1245 145 10,00  120,5    9750 7500
12.00-24 24 8.50 322 1249 150 10,30  120,5    9945 7650
14.00-24 24 10,00 380 1360 145 9,00  160,0    12350 9500
14.00-24 28 10,00 392 1361 145 9,00  160,0    12350 9500

T-900.pdf (English)



Senast uppdaterad 2009-12-15 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande