Aktieägarstruktur

Trelleborg AB:s 10 största aktieägare per 30 december 2011

Nr Ägare Antal aktier Andel av kapital, % Andel av röster, %
1  Dunkerintressen* 30 700 000 11,3 54,4
2  Didner & Gerge aktiefond 18 200 000 6,7 3,4
3  Lannebo fonder 12 200 000 4,5 2,3
4  Swedbank + Robur 10 921 204 4,0 2,1
5  Handelsbanken/SPP + Fonder 9 958 729 3,7 1,9
6  SEB Bank + Fonder 8 229 841 3,0 1,6
7   Citibank 8 095 561 3,0 1,5
8  AFA/TFA Försäkringar 7 683 068 2,8 1,5
9  State Street Bank 7 658 392 2,8 1,4
10  Alecta Pensionsförsäkring 7 220 728 2,7 1,4
 Övriga 51 561 aktieägare 150 204 224 44,5 28,5
 Summa 271 071 783 100,00 100,00



* Samtliga A-aktier ägs av Dunkerintressena, som består av ett antal stiftelser, fonder och förvaltningsbolag skapade genom testamentariska förordnanden av grundaren till Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker.

Senast uppdaterad 2012-01-10 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande





© Trelleborg AB (publ), P.O. Box 153, SE-231 22 Trelleborg, tel: +46 410 670 00