Información Relacionada






Nitrilico

Descripción

NBR o Caucho Nitrílico son copolímeros de butadieno y acrilonitrilo.

Propiedades
 
  • Resistencia a los aceites.
  • Campo de temperaturas: entre -30ºC y 120ºC.
  • Buenas propiedades mecánicas, como tracción, compresión, flexión, e impermeabilización a los gases.
  • Moderado envejecimiento.
  • Buena adhesividad al acero.
  • Moderada resistencia al frío, pudiendose conseguir -40ºC.
  • Resistencia química; buena resistencia a los productos químicos inorgánicos, excepto los agentes antioxidantes y cloro. Frente a los hidrocarburos alifáticos, su resistencia es muy satisfactoria en general, pero limitada frente a los aromáticos.



Caucho Nitrolico color negro

Ref. Peso Espec. Dureza Carg. Rotura Alarg. Desg. Defor. Reman. Temp.
Trabajo
  g/cm3 Shore A M Pa % N/mm C h % ºC
B419 1,20 40 6,5 400 15 70 22 35 -35/100
B429 1,20 50 8,5 425 20 70 22 35 -30/100
B569 1,28 60 10 350 25 70 22 30 -30/110
B636 1,29 60
10
350 25 70 22 32 -30/110
B747 1,25 70 13 225 30 70 22 20 -30/110
B739 1,32 70 12 300 30 70 22 35 -30/110
B937 1,27 80 10 325 30 70 22 35 -25/110
B939 1,24 90 13 200 40 70 22 50
-25/110



Caucho Nitrilico alta especificación

Ref. Peso Espec. Dureza Carg. Rotura Alarg. Desg. Defor. Reman. Temp.
Trabajo
  g/cm3 Shore A M Pa % N/mm C h % ºC
B545 1,21 60 10 300 25 100 70 40 -35/110
B568 1,25 60 12 350 27 70 22 25 -30/110
B643 1,17 65 12 300 35 100 22 40 -30/110
B644 1,21 65 12 250 25 100 22 15 -30/140
B668 1,25 70 13 250 30 70 22 20 -30/120


Caucho Nitrilico comercial color negro

Ref. Peso Espec. Dureza Carg. Rotura Alarg. Desg. Defor. Reman. Temp.
Trabajo
  g/cm3 Shore A M Pa % N/mm C h % ºC
B500 1,37 50 4 350 15 70 22 50 -20/90
B600 1,44 60 4 300 15 70 22 45 -20/90
B702 1,41 65 4,5 300 17 70 22 45 -15/90
B700 1,47 70 4 250 15 70 22 45 -15/90
B800 1,45 80 4,5 240 15 70 22 45 -15/90



Caucho Nitrilico colores

Ref. Peso Espec. Dureza Carg. Rotura Alarg. Desg. Defor. Reman. Temp.
Trabajo
  g/cm3 Shore A M Pa % N/mm C h % ºC
B473 White 1,24 45 5 500 15 70 22 40 -30/110
B573 White 1,29 50 6,5 450 18 70 22 40 -35/110
B571 White 1,40 60 8 400 18 70 22 40 -35/110
B570 White 1,40 65 8 400 20 70 22 40 -35/110
B574 White 1,44 65 10 400 20 70 22 30 -35/110
B870 White 1,36 80 10 250 30 70 22 50 -35/110
Ultima actualización 2007-11-09 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje