TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
PF 2000 Murpap
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-08-21
2
1 / 2007-05-01
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
PF 2000 Murpap
Byggeprodukter
232
|
 |
Anvendelse
Produktet anvendes som fugtspærre og radonspærre ved teglbyggeri og andet muret byggeri. Produktet opfylder kravene til fugtspærre i murværk i henhold til MURO's vejledning "Fugtspærre i murværk.
Produktbeskrivelse
Murpap med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er er derefter belagt på over- og undersiden med bitumen.
Over- og undersiden er bestrøget med sand, der forhindrer sammenklæbning under lagring og transport.
Produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til 0ºC.
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt kg/palle |
| 0,11 x 20 | | Sort | Ca. 4 | 120 | A | 504 |
| 0,15 x 20 | | Sort | Ca. 6 | 80 | A | 456 |
| 0,20 x 20 | | Sort | Ca. 8 | 80 | A | 616 |
| 0,23 x 20 | | Sort | Ca. 10 | 60 | A | 576 |
| 0,30 x 20 | | Sort | Ca. 12 | 40 | A | 460 |
| 0,35 x 20 | | Sort | Ca. 13 | 40 | A | 536 |
| 0,40 x 20 | | Sort | Ca. 15 | 40 | A | 612 |
| 0,50 x 20 | | Sort | Ca. 19 | 20 | A | 382 |
| 0,60 x 20 | | Sort | Ca. 23 | 20 | A | 460 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | Krav | Prøvningsmetode | | |
| Vægt, ca. | kg/m² | 1,9 | | | | |
| Tykkelse | mm | 1,8 | 1,7 | | | |
| Længde | m | 20 | ±1% | | | |
| Armering | | | | | Polyesterfilt | |
| Bestrøning for/bag | | | | | Sand/Sand | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 575/575 | 500/500 | | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 35/40 | 25/25 | | | |
| Sømrivestyrke LR/TR | N | 170/170 | 150/150 | | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 500 | | | m² s GPa/kg | |
| Anvendes ned til | °C | 0 | | | Produkttemperatur | |
| Kuldeegenskab, bøjning | °C | -10 | 0 | | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig vedvarende solopvarmning.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S