TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Murfolie
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-10-29
2
2007-05-01 / 1
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Murfolie
Byggeprodukter
638
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes som fugt- og radonspærre.
Anvendes som fugtspærre imod opstigende grundfugt i mur og træværk, samt mod indtrængende slagregn i ydermur. Kan ligeledes anvendes som radonspærre og sikre den nødvendige lufttæthed af fundamentet/ gulvopbygning.
Se iøvrigt MURO`s vejledning "Fugtspærre i murværk".
Produktbeskrivelse
Murfolien er en 0,35 mm stærk polyethylenfolie med en to-sidet prægning.
| Dimension m x m | | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev. kode | Nettovægt kg/palle |
| 0,11 x 50 | | Sort | 1,5 | 240 | A | 376 |
| 0,15 x 50 | | Sort | 2,1 | 192 | A | 410 |
| 0,20 x 50 | | Sort | 2,9 | 144 | A | 410 |
| 0,23 x 50 | | Sort | 3,3 | 120 | A | 393 |
| 0,30 x 50 | | Sort | 4,3 | 96 | A | 410 |
| 0,35 x 50 | | Sort | 5,0 | 84 | A | 419 |
| 0,40 x 50 | | Sort | 5,7 | 72 | A | 410 |
| 0,50 x 50 | | Sort | 7,1 | 56 | A | 399 |
| 0,60 x 50 | | Sort | 8,6 | 48 | A | 410 |
| 1,00 x 50 | | Sort | 14,3 | 28 | A | 399 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | | |
| Vægt, ca. | kg/m² | 0,3 | | | | |
| Tykkelse | mm | 0,35 | | | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 300/200 | | | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 350/250 | | | | |
| Sømrivestyrke LR/TR | N | 150/125 | | | | |
| Kuldeegenskab, bøjning | °C | -20 | | | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 600 | | | GPa s m²/kg | |
| Anvendelsestemperatur | °C | -20 til +50 | | | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal opbevares på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S